QuickSRNetMedium: Optimized for Qualcomm Devices
QuickSRNet Medium is designed for upscaling images on mobile platforms to sharpen in real-time.
This is based on the implementation of QuickSRNetMedium found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit QuickSRNetMedium on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for QuickSRNetMedium on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.super_resolution
Model Stats:
- Input resolution: 128x128
- Model checkpoint: quicksrnet_medium_3x_checkpoint
- Model size (float): 243 KB
- Model size (w8a8): 73.9 KB
- Number of parameters: 61.0K
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.445 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 0.931 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.617 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.368 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.251 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.974 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 1.368 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.408 ms | 7 - 10 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.931 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.507 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.507 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.433 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.218 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.493 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.323 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.625 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.796 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.56 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.508 ms | 0 - 61 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.625 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.654 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.493 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 2.164 ms | 0 - 133 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.543 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.245 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.245 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.223 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.543 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.47 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 0.867 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.49 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.166 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.025 ms | 0 - 6 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.485 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.822 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 1.19 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 1.19 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 1.19 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 1.166 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.072 ms | 0 - 5 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.867 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.428 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 2.485 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 1.569 ms | 0 - 18 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.428 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.369 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.243 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.463 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.23 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.443 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.424 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.434 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.915 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.35 ms | 0 - 5 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.546 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 0.546 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 0.546 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.443 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.477 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.463 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 1.747 ms | 0 - 18 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.388 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.221 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 0.915 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 0.742 ms | 0 - 17 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.221 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.167 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.388 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.671 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.453 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.307 ms | 0 - 6 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 3.121 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.086 ms | 0 - 1 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 1.574 ms | 0 - 23 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 1.574 ms | 0 - 23 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 1.574 ms | 0 - 23 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 1.453 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.67 ms | 3 - 8 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.495 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 3.121 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 1.796 ms | 0 - 18 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.495 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.432 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.28 ms | 0 - 28 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.523 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.172 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.508 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.965 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.447 ms | 0 - 27 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.642 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 0.642 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 0.642 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.523 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.585 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 1.947 ms | 0 - 17 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.476 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.226 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 0.965 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 0.852 ms | 0 - 17 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.226 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.19 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.476 ms | 0 - 19 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of QuickSRNetMedium can be found here.
References
- QuickSRNet: Plain Single-Image Super-Resolution Architecture for Faster Inference on Mobile Platforms
- Source Model Implementation
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
