timm documentation
PP-HGNet
PP-HGNet
Kategori: CNN · Kod: timm/models/hgnet.py · Mimariler: 10 · Önceden eğitilmiş ağırlıklar: 19 (19 tanesi ImageNet-1k sonuçlarıyla)
PaddleClas'tan PP-HGNet ve PP-HGNetV2 (High Performance GPU Net), bir darmağana (convolution) dizisinin çıktıları birleştiren HG bloklarından oluşturulmuştur. ssld ağırlıkları, PaddleClas SSLD damıtma (distillation) yöntemiyle eğitilmiştir.
Makaleler
Kullanım
Önceden eğitilmiş ağırlıkları yükleme, görüntü ön işleme ve ince ayar için Hızlı Başlangıç bölümüne, modelleri omurga olarak kullanmak için ise Özellik Çıkarımı bölümüne bakın.
>>> import timm
>>> model = timm.create_model('hgnet_small.paddle_in1k', pretrained=True)
>>> data_config = timm.data.resolve_model_data_config(model)Model API desteği
✓ destekleniyor, ✓ (kare) yalnızca kare boyutlarda çalışır, ✗ desteklenmiyor, – gerekli değil (model zaten herhangi bir giriş boyutunu kabul eder). Her özellik, rastgele başlatılmış bir model üzerinde (HighPerfGpuNet için hgnetv2_b0 224 boyutunda) çalıştırılarak kontrol edilir; aynı sınıftaki diğer mimarilerin de aynı şekilde davranması beklenir. Ayrıntılar için Model API sayfasına bakın.
Mimariler
| Mimari | Parametreler (M) | GMAC'lar | Girdi boyutu | Önceden eğitilmiş ağırlıklar |
|---|---|---|---|---|
hgnet_base | 71.58 | 25.14 | 224 | 1 |
hgnet_small | 24.36 | 8.53 | 224 | 2 |
hgnet_tiny | 14.74 | 4.54 | 224 | 2 |
hgnetv2_b0 | 6.00 | 0.33 | 224 | 2 |
hgnetv2_b1 | 6.34 | 0.49 | 224 | 2 |
hgnetv2_b2 | 11.22 | 1.15 | 224 | 2 |
hgnetv2_b3 | 16.29 | 1.78 | 224 | 2 |
hgnetv2_b4 | 19.80 | 2.75 | 224 | 2 |
hgnetv2_b5 | 39.57 | 6.56 | 224 | 2 |
hgnetv2_b6 | 75.26 | 16.88 | 224 | 2 |
GMAC'lar ve parametre sayıları, her mimarinin varsayılan giriş boyutu ve sınıflandırıcısı içindir ve benchmark sonuçlarından alınmıştır.
Önceden eğitilmiş ağırlıklar
Top-1, belirtilen değerlendirme boyutunda results-imagenet.csv dosyasındaki ImageNet-1k doğrulama doğruluğudur; ağırlığın ImageNet-1k sonucu yoksa (ör. ön eğitim veya görsel-metin ağırlıkları) bu değer "-" olarak gösterilir. Classes, ön eğitilmiş sınıflandırıcının boyutudur; sınıflandırıcısı olmayan ağırlıklar için bu değer "none"dur.
Ağırlıklar kaynağa göre gruplandırılır: önceden eğitilmiş yapılandırmada belirtilen makale veya köken, aksi halde timm dışında bir Hub kuruluşu, aksi halde önceden eğitilmiş etiketin ilk kısmı (architecture.tag). Tek bir ağırlığı olan kaynaklar
other altında listelenir.
ssld etiketleri
| Ağırlık | Girdi boyutu | En iyi 1 (%) | Değerlendirme boyutu | Sınıflar | Lisans | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
hgnet_base.ssld_in1k | 224 (test 288) | 85.488 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnet_small.ssld_in1k | 224 (test 288) | 84.368 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnet_tiny.ssld_in1k | 224 (test 288) | 82.528 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b0.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 78.038 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b0.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 78.590 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b1.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 79.050 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b1.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 79.916 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b2.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 81.456 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b2.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 82.362 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b3.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 83.118 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b3.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 83.588 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b4.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 83.450 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b4.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 83.952 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b5.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 84.930 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b5.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 85.158 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b6.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 86.300 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b6.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 86.380 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
paddle etiketleri
| Ağırlık | Girdi boyutu | En iyi 1 (%) | Değerlendirme boyutu | Sınıflar | Lisans | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
hgnet_small.paddle_in1k | 224 (test 288) | 82.222 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnet_tiny.paddle_in1k | 224 (test 288) | 80.644 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |