timm documentation
CSPNet (CSPResNet, CSPDarkNet, DarkNet)
CSPNet (CSPResNet, CSPDarkNet, DarkNet)
Categoría: CNN · Código: timm/models/cspnet.py · Arquitecturas: 23 · Pesos preentrenados: 15 (15 con resultados en ImageNet-1k)
Las redes Cross Stage Partial dividen las características de cada etapa en dos partes, una que pasa por los bloques de la etapa y otra que se fusiona al final de la etapa. Este módulo contiene CSPResNet, CSPResNeXt, CSPDarkNet, DarkNet y las variantes timm cs3*.
Papers
- CSPNet: un nuevo backbone que puede mejorar la capacidad de aprendizaje de las CNN
- YOLOv3: una mejora incremental
Uso
Consulte la Introducción rápida para cargar pesos preentrenados, preprocesar imágenes y realizar el ajuste fino, y Extracción de características para usar los modelos como columnas verticales.
>>> import timm
>>> model = timm.create_model('cspdarknet53.ra_in1k', pretrained=True)
>>> data_config = timm.data.resolve_model_data_config(model)Soporte de la API de modelos
✓ compatible, ✓ (cuadrado) funciona solo con tamaños cuadrados, ✗ no compatible, – no necesario (el modelo ya acepta cualquier tamaño de entrada). Verificado ejecutando cada función en un modelo inicializado aleatoriamente (CspNet con cs3darknet_focus_s en 256), se espera que otras arquitecturas de la misma clase se comporten de la misma manera. Consulte la página Model API para obtener más detalles.
Arquitecturas
| Arquitectura | Parámetros (M) | GMACs | Tamaño de entrada | Pesos preentrenados |
|---|---|---|---|---|
cs3darknet_focus_l | 21.15 | 4.66 | 256 | 1 |
cs3darknet_focus_m | 9.30 | 1.98 | 256 | 1 |
cs3darknet_focus_s | 3.27 | 0.69 | 256 | 1 |
cs3darknet_focus_x | 35.02 | 8.03 | 256 | 0 |
cs3darknet_l | 21.16 | 4.86 | 256 | 1 |
cs3darknet_m | 9.31 | 2.08 | 256 | 1 |
cs3darknet_s | 3.28 | 0.72 | 256 | 0 |
cs3darknet_x | 35.05 | 8.38 | 256 | 1 |
cs3edgenet_x | 47.82 | 11.53 | 256 | 1 |
cs3se_edgenet_x | 50.72 | 11.53 | 256 | 1 |
cs3sedarknet_l | 21.91 | 4.86 | 256 | 1 |
cs3sedarknet_x | 35.40 | 8.38 | 256 | 1 |
cs3sedarknet_xdw | 21.60 | 5.97 | 256 | 0 |
cspdarknet53 | 27.64 | 6.57 | 256 | 1 |
cspresnet50 | 21.62 | 4.54 | 256 | 1 |
cspresnet50d | 21.64 | 4.86 | 256 | 0 |
cspresnet50w | 28.12 | 5.04 | 256 | 0 |
cspresnext50 | 20.57 | 4.05 | 256 | 1 |
darknet17 | 14.30 | 3.26 | 256 | 0 |
darknet21 | 20.86 | 3.93 | 256 | 0 |
darknet53 | 41.61 | 9.31 | 256 | 1 |
darknetaa53 | 36.02 | 7.97 | 256 | 1 |
sedarknet21 | 20.95 | 3.93 | 256 | 0 |
Los GMAC y el número de parámetros corresponden al tamaño de entrada y al clasificador predeterminados de cada arquitectura, según los resultados de las pruebas de rendimiento.
Pesos preentrenados
Top-1 es la precisión de validación en ImageNet-1k desde results-imagenet.csv en el tamaño de evaluación indicado, - si el peso no tiene un resultado de ImageNet-1k (p. ej. pesos de preentrenamiento o de imagen-texto). Classes es el tamaño del clasificador preentrenado, ninguno para pesos sin uno.
Los pesos se agrupan por origen: el artículo o procedencia indicado en la configuración preentrenada, en su defecto una organización del Hub distinta de timm, y si no, la primera parte de la etiqueta preentrenada (architecture.tag). Los orígenes con un solo peso se listan bajo
other.
c2ns etiquetas
| Peso | Tamaño de entrada | Top-1 (%) | Tamaño de evaluación | Clases | Licencia | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
cs3darknet_focus_l.c2ns_in1k | 256 (prueba 288) | 80.894 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
cs3darknet_focus_m.c2ns_in1k | 256 (prueba 288) | 77.286 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
cs3darknet_l.c2ns_in1k | 256 (prueba 288) | 80.882 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
cs3darknet_m.c2ns_in1k | 256 (prueba 288) | 77.636 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
cs3darknet_x.c2ns_in1k | 256 (prueba 288) | 82.234 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
cs3se_edgenet_x.c2ns_in1k | 256 (prueba 320) | 83.550 | 320 | 1000 | apache-2.0 | timm |
cs3sedarknet_l.c2ns_in1k | 256 (prueba 288) | 81.770 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
cs3sedarknet_x.c2ns_in1k | 256 (prueba 288) | 82.654 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
darknet53.c2ns_in1k | 256 (prueba 288) | 80.542 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
darknetaa53.c2ns_in1k | 256 (prueba 288) | 80.528 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
etiquetas ra
| Peso | Tamaño de entrada | Top-1 (%) | Tamaño de evaluación | Clases | Licencia | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
cspdarknet53.ra_in1k | 256 | 80.078 | 256 | 1000 | apache-2.0 | timm |
cspresnet50.ra_in1k | 256 | 79.578 | 256 | 1000 | apache-2.0 | timm |
cspresnext50.ra_in1k | 256 | 80.548 | 256 | 1000 | apache-2.0 | timm |
Otros
| Peso | Tamaño de entrada | Top-1 (%) | Tamaño de evaluación | Clases | Licencia | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
cs3darknet_focus_s.ra4_e3600_r256_in1k | 256 (prueba 320) | 73.158 | 320 | 1000 | apache-2.0 | timm |
cs3edgenet_x.c2_in1k | 256 (prueba 288) | 82.734 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |