timm documentation
ResNetV2 (BiT)
快速入门
教程
模型页面
模型系列结果
卷积网络
对齐的 XceptionBYOBNet(GENet、RepVGG、MobileOne 等)ConvMixerConvNeXtCSPNet(CSPResNet、CSPDarkNet、DarkNet)CSPNeXtDenseNetDLADPNHRNetInception-ResNet-v2Inception-v3Inception-v4InceptionNeXtMambaOutNASNetNFNetPNASNetPP-HGNetRDNetRegNetRes2NetResNeStResNetResNetV2 (BiT)SelecSLSSENet(旧版)SKNetTResNetVGGVoVNetXception(旧版)
视觉 Transformer
混合卷积 / 注意力网络
高效与移动网络
MLP 及其他 token 混合器
多模态模型的视觉编码器
参考
You are viewing main version, which requires installation from source. If you'd like
regular pip install, checkout the latest stable version (v1.0.30).
ResNetV2 (BiT)
类别: CNN · 代码: timm/models/resnetv2.py · 架构: 20 · 预训练权重: 24(其中 18 个包含 ImageNet-1k 结果)
采用组归一化和权重标准化的预激活 ResNet(v2),即 Big Transfer(BiT)所使用的架构,并附带原始的 BiT 权重。同时支持作为混合 Vision Transformer 骨干网络使用的非预激活变体。
论文
用法
请参阅快速入门了解如何加载预训练权重、进行图像预处理和微调,以及查阅特征提取了解如何将模型用作骨干网络。
>>> import timm
>>> model = timm.create_model('resnetv2_50.a1h_in1k', pretrained=True)
>>> data_config = timm.data.resolve_model_data_config(model)模型 API 支持
✓ 支持,✓ (square) 仅支持方形尺寸,✗ 不支持,– 无需支持(模型本身已接受任意输入尺寸)。通过在每个功能上运行随机初始化的模型(ResNetV2 使用 resnetv2_18,尺寸为 224)进行验证,预期同一类的其他架构表现相同。详情请参阅 Model API 页面。
架构
| 架构 | 参数(M) | GMAC | 输入大小 | 预训练权重 |
|---|---|---|---|---|
resnetv2_18 | 11.69 | 1.82 | 224 | 1 |
resnetv2_18d | 11.71 | 2.06 | 224 | 1 |
resnetv2_34 | 21.80 | 3.67 | 224 | 1 |
resnetv2_34d | 21.82 | 3.91 | 224 | 2 |
resnetv2_50 | 25.55 | 4.11 | 224 | 1 |
resnetv2_50d | 25.57 | 4.35 | 224 | 0 |
resnetv2_50d_evos | 25.59 | 4.33 | 224 | 1 |
resnetv2_50d_frn | 25.59 | 4.33 | 224 | 0 |
resnetv2_50d_gn | 25.57 | 4.38 | 224 | 1 |
resnetv2_50t | 25.57 | 4.32 | 224 | 0 |
resnetv2_50x1_bit | 25.55 | 4.23 | 224 | 3 |
resnetv2_50x3_bit | 217.32 | 145.70 | 448 | 2 |
resnetv2_101 | 44.54 | 7.83 | 224 | 1 |
resnetv2_101d | 44.56 | 8.07 | 224 | 0 |
resnetv2_101x1_bit | 44.54 | 31.65 | 448 | 2 |
resnetv2_101x3_bit | 387.93 | 280.33 | 448 | 2 |
resnetv2_152 | 60.19 | 11.55 | 224 | 0 |
resnetv2_152d | 60.20 | 11.80 | 224 | 0 |
resnetv2_152x2_bit | 236.34 | 46.95 | 224 | 4 |
resnetv2_152x4_bit | 936.53 | 844.84 | 480 | 2 |
GMACs 和参数量对应于每种架构的默认输入大小和分类器,数据来自基准测试结果。
预训练权重
Top-1 是 results-imagenet.csv 中在所列评估规模下的 ImageNet-1k 验证准确率,- 表示该权重没有 ImageNet-1k 结果(例如预训练权重或图文权重)。Classes 是预训练分类器的大小,对于没有分类器的权重则为 none。
权重按来源分组:预训练配置中给出的论文或来源,否则为 timm 以外的 Hub 组织,否则为预训练标签的第一部分(architecture.tag)。仅包含单个权重的来源列在
other 下。
goog 标签
| 权重 | 输入大小 | Top-1(%) | 评估大小 | 类 | 许可证 | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
resnetv2_50x1_bit.goog_distilled_in1k | 224 | 82.820 | 224 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_50x1_bit.goog_in21k | 224 | - | - | 21843 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_50x1_bit.goog_in21k_ft_in1k | 448 | 80.386 | 448 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_50x3_bit.goog_in21k | 224 | - | - | 21843 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_50x3_bit.goog_in21k_ft_in1k | 448 | 83.982 | 448 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_101x1_bit.goog_in21k | 224 | - | - | 21843 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_101x1_bit.goog_in21k_ft_in1k | 448 | 82.332 | 448 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_101x3_bit.goog_in21k | 224 | - | - | 21843 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_101x3_bit.goog_in21k_ft_in1k | 448 | 84.430 | 448 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_152x2_bit.goog_in21k | 224 | - | - | 21843 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_152x2_bit.goog_in21k_ft_in1k | 448 | 84.468 | 448 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_152x2_bit.goog_teacher_in21k_ft_in1k | 224 | 82.918 | 224 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_152x2_bit.goog_teacher_in21k_ft_in1k_384 | 384 | 83.858 | 384 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_152x4_bit.goog_in21k | 224 | - | - | 21843 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_152x4_bit.goog_in21k_ft_in1k | 480 | 84.936 | 480 | 1000 | apache-2.0 | timm |
ra4 标签
| 权重 | 输入大小 | Top-1(%) | 评估大小 | 类 | 许可证 | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
resnetv2_18.ra4_e3600_r224_in1k | 224(测试 288) | 75.364 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_18d.ra4_e3600_r224_in1k | 224(测试 288) | 76.058 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_34.ra4_e3600_r224_in1k | 224(测试 288) | 79.070 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_34d.ra4_e3600_r224_in1k | 224(测试 288) | 79.614 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_34d.ra4_e3600_r384_in1k | 384(测试 448) | 80.430 | 448 | 1000 | apache-2.0 | timm |
a1h 标签
| 权重 | 输入大小 | Top-1(%) | 评估大小 | 类 | 许可证 | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
resnetv2_50.a1h_in1k | 224(测试 288) | 81.406 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_101.a1h_in1k | 224(测试 288) | 83.002 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
ah 标签
| 权重 | 输入大小 | Top-1(%) | 评估大小 | 类 | 许可证 | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
resnetv2_50d_evos.ah_in1k | 224(测试 288) | 82.024 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
resnetv2_50d_gn.ah_in1k | 224(测试 288) | 81.960 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |