timm documentation
PP-HGNet
PP-HGNet
Catégorie : CNN · Code : timm/models/hgnet.py · Architectures : 10 · Poids pré-entraînés : 19 (19 avec des résultats ImageNet-1k)
PP-HGNet et PP-HGNetV2 (High Performance GPU Net) de PaddleClas, construits à partir de blocs HG qui agrègent les sorties d'une séquence de convolutions. Les poids ssld sont entraînés avec la distillation SSLD de PaddleClas.
Articles
Utilisation
Consultez le Démarrage rapide pour le chargement des poids pré-entraînés, le prétraitement des images et l’ajustement fin, ainsi que Extraction de caractéristiques pour utiliser les modèles comme squelettes.
>>> import timm
>>> model = timm.create_model('hgnet_small.paddle_in1k', pretrained=True)
>>> data_config = timm.data.resolve_model_data_config(model)Prise en charge de l'API des modèles
✓ pris en charge, ✓ (carré) fonctionne uniquement pour les tailles carrées, ✗ non pris en charge, – non nécessaire (le modèle accepte déjà n'importe quelle taille d'entrée). Vérifié en exécutant chaque fonctionnalité sur un modèle initialisé aléatoirement (HighPerfGpuNet avec hgnetv2_b0 à 224), les autres architectures de la même classe sont censées se comporter de la même manière. Consultez la page API du modèle pour plus de détails.
Architectures
| Architecture | Paramètres (M) | GMACs | Taille d'entrée | Poids pré-entraînés |
|---|---|---|---|---|
hgnet_base | 71.58 | 25.14 | 224 | 1 |
hgnet_small | 24.36 | 8.53 | 224 | 2 |
hgnet_tiny | 14.74 | 4.54 | 224 | 2 |
hgnetv2_b0 | 6.00 | 0.33 | 224 | 2 |
hgnetv2_b1 | 6.34 | 0.49 | 224 | 2 |
hgnetv2_b2 | 11.22 | 1.15 | 224 | 2 |
hgnetv2_b3 | 16.29 | 1.78 | 224 | 2 |
hgnetv2_b4 | 19.80 | 2.75 | 224 | 2 |
hgnetv2_b5 | 39.57 | 6.56 | 224 | 2 |
hgnetv2_b6 | 75.26 | 16.88 | 224 | 2 |
Les GMACs et le nombre de paramètres correspondent à la taille d’entrée par défaut et au classifieur de chaque architecture, d’après les résultats des benchmarks.
Poids pré-entraînés
Top-1 est la précision de validation sur ImageNet-1k issue de results-imagenet.csv à la taille d'évaluation indiquée, - si le poids n'a pas de résultat ImageNet-1k (par exemple, poids de pré-entraînement ou poids image-texte). Classes est la taille du classifieur pré-entraîné, aucune pour les poids sans classifieur.
Les poids sont regroupés par source : le papier ou l’origine indiqué dans la configuration pré-entraînée, à défaut une organisation du Hub autre que timm, à défaut la première partie de l’étiquette pré-entraînée (architecture.tag). Les sources ne comportant qu’un seul poids sont listées sous
other.
tags ssld
| Poids | Taille d'entrée | Top-1 (%) | Taille d'évaluation | Classes | Licence | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
hgnet_base.ssld_in1k | 224 (test 288) | 85.488 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnet_small.ssld_in1k | 224 (test 288) | 84.368 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnet_tiny.ssld_in1k | 224 (test 288) | 82.528 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b0.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 78.038 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b0.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 78.590 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b1.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 79.050 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b1.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 79.916 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b2.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 81.456 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b2.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 82.362 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b3.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 83.118 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b3.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 83.588 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b4.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 83.450 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b4.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 83.952 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b5.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 84.930 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b5.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 85.158 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b6.ssld_stage1_in22k_in1k | 224 (test 288) | 86.300 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnetv2_b6.ssld_stage2_ft_in1k | 224 (test 288) | 86.380 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
tags paddle
| Poids | Taille d'entrée | Top-1 (%) | Taille d'évaluation | Classes | Licence | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
hgnet_small.paddle_in1k | 224 (test 288) | 82.222 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
hgnet_tiny.paddle_in1k | 224 (test 288) | 80.644 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |