Datasets:
datetime timestamp[ns] | open float32 | high float32 | low float32 | close float32 | volume float32 | trade_count int32 | volatility_5m float32 | volatility_1h float32 | volatility_4h float32 | momentum_5m float32 | momentum_1h float32 | momentum_4h float32 | momentum_pct_1h float32 | momentum_pct_4h float32 | avg_trade_size float32 | liquidity_ratio float32 | volume_price_trend float32 | close_position float32 | volume_ma_1h float32 | volume_ratio float32 | price_ma_1h float32 | price_ma_4h float32 | price_vs_ma_1h float32 | volume_concentration float32 | suspicious_volume int8 | wash_trading_score float32 | market_id string | outcome_index int8 | outcome_name string | question string | yes_won int8 | target_resolution int8 | theme string | resolution_confidence float32 | resolution_status string | source_run_dir string | source_trades_file string | data_version string | processing_timestamp timestamp[us] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-23T16:40:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T16:45:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T16:50:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T16:55:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:00:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:05:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:10:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:15:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:20:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:25:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:30:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:35:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:40:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:45:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:50:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T17:55:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:00:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:05:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:10:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:15:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:20:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:25:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:30:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:35:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:40:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:45:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:50:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T18:55:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:00:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:05:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:10:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:15:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:20:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:25:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:30:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:35:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:40:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:45:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:50:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T19:55:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:00:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:05:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:10:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:15:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:20:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:25:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:30:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:35:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:40:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:45:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:50:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T20:55:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T21:00:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
2023-02-23T21:05:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240380 | 0 | Yes | [Single Market] Will Donald J. Trump win the U.S. 2024 Republican presidential nomination? | 1 | 1 | politics | 1 | resolved_clear | run_20251228_200732 | raw_trades.parquet | v0.1.0 | 2025-12-28T20:22:16.433000 |
