resLens
Collection
Detecting and analyzing antibiotic resistance with genomic language models • 8 items • Updated
• 1
patric_genome_id float64 287 1.46M | antibiotic stringlengths 8 87 | antibiotic_class stringlengths 3 66 |
|---|---|---|
1,280.29695 | erythromycin | MLS |
1,280.9208 | ciprofloxacin | quinolone |
1,284,814.3 | cefotaxime | beta_lactam |
1,284,830.3 | piperacillin/tazobactam, ciprofloxacin | beta_lactam, quinolone |
1,313.10144 | trimethoprim/sulfamethoxazole | folate pathway antagonist |
1,313.23444 | trimethoprim/sulfamethoxazole | folate pathway antagonist |
1,313.31642 | chloramphenicol | phenicol |
1,313.46473 | cefotaxime, tetracycline | beta_lactam, tetracycline |
1,313.5645 | chloramphenicol | phenicol |
1,352.10533 | ampicillin | beta_lactam |
1,352.9471 | ampicillin | beta_lactam |
1,352.9498 | vancomycin | glycopeptide |
1,352.9629 | vancomycin | glycopeptide |
1,398,984.3 | ciprofloxacin | quinolone |
1,413,373.3 | methicillin | beta_lactam |
1,413,390.3 | methicillin | beta_lactam |
1,438,740.3 | ertapenem, cefoxitin | beta_lactam, beta_lactam |
1,438,778.3 | imipenem, ampicillin, cefoxitin | beta_lactam, beta_lactam, beta_lactam |
1,463,165.28 | cefepime | beta_lactam |
1,496.1092 | ceftriaxone | beta_lactam |
1,733.2981 | isoniazid | isoniazid |
1,773.18392 | amikacin, streptomycin | aminoglycoside, MLS |
1,773.21132 | rifampin, isoniazid | rifampin, isoniazid |
1,773.41351 | amikacin | aminoglycoside |
1,773.41737 | isoniazid | isoniazid |
287.12611 | meropenem | beta_lactam |
287.32671 | penicillin, carbenicillin, rifampin | beta_lactam, beta_lactam, rifampin |
28,901.10204 | sulfisoxazole | folate pathway antagonist |
28,901.16274 | neomycin | aminoglycoside |
28,901.8624 | tetracycline | tetracycline |
470.1549 | aztreonam, ciprofloxacin | beta_lactam, quinolone |
470.613 | tobramycin, levofloxacin | aminoglycoside, quinolone |
470.7375 | ceftazidime, meropenem | beta_lactam, beta_lactam |
470.7491 | cefazolin, gentamicin | beta_lactam, aminoglycoside |
470.7633 | tobramycin | aminoglycoside |
470.7683 | cefotaxime | beta_lactam |
470.771 | amikacin | aminoglycoside |
470.7853 | cefotaxime, ceftriaxone | beta_lactam, beta_lactam |
470.7863 | ceftazidime | beta_lactam |
470.7869 | levofloxacin | quinolone |
470.7882 | gentamicin, ampicillin | aminoglycoside, beta_lactam |
470.8042 | imipenem, aztreonam | beta_lactam, beta_lactam |
470.8076 | ciprofloxacin, ceftazidime | quinolone, beta_lactam |
546.1214 | piperacillin/tazobactam | beta_lactam |
548.529 | ceftriaxone | beta_lactam |
550.1142 | cefazolin, aztreonam, levofloxacin | beta_lactam, beta_lactam, quinolone |
550.2148 | piperacillin/tazobactam | beta_lactam |
562.140913 | ampicillin | beta_lactam |
562.23308 | amoxicillin | beta_lactam |
562.56897 | ampicillin, ceftazidime | beta_lactam, beta_lactam |
562.57104 | ampicillin | beta_lactam |
562.96493 | cefotaxime | beta_lactam |
562.98239 | ampicillin | beta_lactam |
573.13264 | cefoxitin | beta_lactam |
573.13309 | ceftazidime | beta_lactam |
573.13314 | ceftazidime | beta_lactam |
573.13321 | ciprofloxacin | quinolone |
573.13431 | trimethoprim/sulfamethoxazole, cefoxitin, ampicillin/sulbactam, piperacillin/tazobactam | folate pathway antagonist, beta_lactam, beta_lactam, beta_lactam |
573.13797 | levofloxacin | quinolone |
573.14109 | ceftriaxone, piperacillin/tazobactam | beta_lactam, beta_lactam |
573.15603 | cefepime, trimethoprim | beta_lactam, folate pathway antagonist |
573.15633 | ertapenem | beta_lactam |
573.22563 | florfenicol, trimethoprim/sulfamethoxazole | phenicol, folate pathway antagonist |
573.26239 | piperacillin/tazobactam | beta_lactam |
573.33402 | amoxicillin/clavulanic acid, trimethoprim/sulfamethoxazole | beta_lactam, folate pathway antagonist |
573.5807 | ceftazidime | beta_lactam |
573.66219 | meropenem, amoxicillin/clavulanic acid, aztreonam | beta_lactam, beta_lactam, beta_lactam |
573.66232 | aztreonam | beta_lactam |
573.66883 | gentamicin | aminoglycoside |
573.67171 | extended spectrum beta lactamase | beta_lactam |
573.67182 | amoxicillin/clavulanic acid | beta_lactam |
573.67393 | kanamycin, trimethoprim/sulfamethoxazole, nalidixic acid | aminoglycoside, folate pathway antagonist, quinolone |
573.9722 | amoxicillin/clavulanic acid, ceftazidime | beta_lactam, beta_lactam |
573.9724 | ampicillin, doripenem, tobramycin, ceftriaxone, aztreonam | beta_lactam, beta_lactam, aminoglycoside, beta_lactam, beta_lactam |
624.1994 | trimethoprim | folate pathway antagonist |
624.2107 | cefoxitin | beta_lactam |
624.353 | trimethoprim | folate pathway antagonist |
624.4264 | gentamicin | aminoglycoside |
72,407.542 | cefepime, ceftazidime | beta_lactam, beta_lactam |
85,569.57 | tetracycline | tetracycline |
85,569.87 | chloramphenicol | phenicol |
90,370.2701 | ciprofloxacin | quinolone |
90,370.2825 | ciprofloxacin | quinolone |
No dataset card yet