Datasets:
Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Could not read the parquet files: Parquet magic bytes not found in footer. Either the file is corrupted or this is not a parquet file.
Error code: FileSystemError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
open_time timestamp[ns] | open string | high string | low string | close string | volume string | close_time timestamp[ns] | quote_volume string | count int64 | taker_buy_volume string | taker_buy_quote_volume string | ignore string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-22T00:00:00 | 1.00000000 | 7.11500000 | 1.00000000 | 5.60800000 | 28500519.39000000 | 2025-09-22T11:59:59.999000 | 130472418.60621000 | 340,362 | 14250138.81000000 | 65860422.79549000 | 0 |
2025-09-22T12:00:00 | 5.60100000 | 7.26000000 | 4.18400000 | 4.83900000 | 40911133.39000000 | 2025-09-22T23:59:59.999000 | 213216032.07789000 | 863,945 | 20742577.46000000 | 108394200.47546000 | 0 |
2025-09-23T00:00:00 | 4.83800000 | 7.18000000 | 4.56600000 | 5.46200000 | 34499764.15000000 | 2025-09-23T11:59:59.999000 | 204996596.16030000 | 846,750 | 17583962.25000000 | 104420571.40801000 | 0 |
2025-09-23T12:00:00 | 5.46200000 | 6.04100000 | 4.97000000 | 5.81500000 | 18250058.69000000 | 2025-09-23T23:59:59.999000 | 99941276.67300000 | 493,816 | 9079396.67000000 | 49735948.96524000 | 0 |
2025-09-24T00:00:00 | 5.82000000 | 5.89500000 | 4.86100000 | 4.95300000 | 12568904.54000000 | 2025-09-24T11:59:59.999000 | 67429944.14623000 | 327,670 | 5716290.48000000 | 30729280.18025000 | 0 |
2025-09-24T12:00:00 | 4.95200000 | 5.19600000 | 4.83800000 | 5.00500000 | 6957766.27000000 | 2025-09-24T23:59:59.999000 | 34828833.82236000 | 184,950 | 2931097.38000000 | 14669953.37684000 | 0 |
2025-09-25T00:00:00 | 5.00600000 | 5.01400000 | 3.84800000 | 3.87100000 | 6911311.42000000 | 2025-09-25T11:59:59.999000 | 29364389.30295000 | 189,912 | 3312112.13000000 | 14088498.92176000 | 0 |
2025-09-25T12:00:00 | 3.87000000 | 4.01100000 | 3.64900000 | 3.91700000 | 6370531.53000000 | 2025-09-25T23:59:59.999000 | 24279028.12390000 | 180,817 | 3201783.73000000 | 12207916.29928000 | 0 |
2025-09-26T00:00:00 | 3.91700000 | 4.45500000 | 3.65000000 | 3.74200000 | 8955728.04000000 | 2025-09-26T11:59:59.999000 | 36042968.16227000 | 201,494 | 4441974.59000000 | 17920293.58176000 | 0 |
2025-09-26T12:00:00 | 3.74100000 | 3.75300000 | 3.34100000 | 3.67900000 | 5837381.22000000 | 2025-09-26T23:59:59.999000 | 20656980.85448000 | 116,007 | 2920790.98000000 | 10335362.64292000 | 0 |
2025-09-27T00:00:00 | 3.68000000 | 3.99600000 | 3.47100000 | 3.50300000 | 4741507.99000000 | 2025-09-27T11:59:59.999000 | 17645701.16914000 | 120,900 | 2376521.40000000 | 8843962.73526000 | 0 |
2025-09-27T12:00:00 | 3.50200000 | 3.75500000 | 3.45300000 | 3.73100000 | 3187167.01000000 | 2025-09-27T23:59:59.999000 | 11501127.24736000 | 86,526 | 1616180.21000000 | 5838214.35015000 | 0 |
2025-09-28T00:00:00 | 3.73100000 | 3.78700000 | 3.45000000 | 3.59200000 | 3125269.46000000 | 2025-09-28T11:59:59.999000 | 11186081.59664000 | 81,590 | 1647140.51000000 | 5895785.02319000 | 0 |
2025-09-28T12:00:00 | 3.59300000 | 3.88600000 | 3.53900000 | 3.72300000 | 4279152.01000000 | 2025-09-28T23:59:59.999000 | 15830257.42841000 | 104,200 | 2161429.43000000 | 7997181.43130000 | 0 |
2025-09-29T00:00:00 | 3.72400000 | 3.79400000 | 3.37300000 | 3.42800000 | 4279047.70000000 | 2025-09-29T11:59:59.999000 | 15484411.67092000 | 90,957 | 2058715.19000000 | 7446998.75361000 | 0 |
2025-09-29T12:00:00 | 3.42900000 | 3.43200000 | 2.71000000 | 2.88500000 | 6550248.25000000 | 2025-09-29T23:59:59.999000 | 19634436.30416000 | 117,200 | 3152183.02000000 | 9421194.28682000 | 0 |
2025-09-30T00:00:00 | 2.88500000 | 2.90400000 | 2.52600000 | 2.58100000 | 4820279.89000000 | 2025-09-30T11:59:59.999000 | 12975519.38543000 | 92,946 | 2416891.14000000 | 6500510.94519000 | 0 |
2025-09-30T12:00:00 | 2.58000000 | 2.59600000 | 2.39400000 | 2.53900000 | 4913207.52000000 | 2025-09-30T23:59:59.999000 | 12228203.93998000 | 75,982 | 2420212.40000000 | 6026878.84259000 | 0 |
2025-10-01T00:00:00 | 2.53800000 | 3.24400000 | 2.52600000 | 2.65600000 | 10240541.45000000 | 2025-10-01T11:59:59.999000 | 28951406.11547000 | 202,477 | 5160292.39000000 | 14582519.18707000 | 0 |
2025-10-01T12:00:00 | 2.65600000 | 2.82800000 | 2.61300000 | 2.76800000 | 3510531.24000000 | 2025-10-01T23:59:59.999000 | 9510603.85030000 | 74,303 | 1820398.90000000 | 4931826.97807000 | 0 |
2025-10-02T00:00:00 | 2.76800000 | 2.84700000 | 2.68000000 | 2.72800000 | 3088746.09000000 | 2025-10-02T11:59:59.999000 | 8483318.77368000 | 62,722 | 1628159.95000000 | 4473457.90348000 | 0 |
2025-10-02T12:00:00 | 2.72900000 | 2.76300000 | 2.49100000 | 2.70900000 | 4064432.31000000 | 2025-10-02T23:59:59.999000 | 10764622.60246000 | 65,081 | 2260344.35000000 | 5974437.92806000 | 0 |
2025-10-03T00:00:00 | 2.70800000 | 3.14900000 | 2.66800000 | 3.00700000 | 9178757.59000000 | 2025-10-03T11:59:59.999000 | 27137233.68669000 | 183,314 | 4509068.89000000 | 13323023.58648000 | 0 |
2025-10-03T12:00:00 | 3.00700000 | 3.42200000 | 2.95900000 | 3.34600000 | 9008454.19000000 | 2025-10-03T23:59:59.999000 | 28777992.84937000 | 144,245 | 4640703.96000000 | 14823441.12096000 | 0 |
2025-10-04T00:00:00 | 3.34600000 | 3.34900000 | 2.98000000 | 3.02100000 | 3567000.07000000 | 2025-10-04T11:59:59.999000 | 11120233.38686000 | 59,036 | 1852567.71000000 | 5777142.16232000 | 0 |
2025-10-04T12:00:00 | 3.02100000 | 3.07000000 | 2.92600000 | 3.00200000 | 1292911.25000000 | 2025-10-04T23:59:59.999000 | 3864226.92538000 | 23,540 | 599170.83000000 | 1789216.20587000 | 0 |
2025-10-05T00:00:00 | 3.00200000 | 3.00200000 | 2.86400000 | 2.91500000 | 1611779.21000000 | 2025-10-05T11:59:59.999000 | 4733823.30610000 | 30,169 | 779338.64000000 | 2290265.32365000 | 0 |
2025-10-05T12:00:00 | 2.91400000 | 3.09400000 | 2.85700000 | 2.89500000 | 2505951.81000000 | 2025-10-05T23:59:59.999000 | 7436255.81348000 | 44,778 | 1248827.69000000 | 3706941.76467000 | 0 |
2025-10-06T00:00:00 | 2.89400000 | 3.25800000 | 2.88300000 | 3.08100000 | 4945470.36000000 | 2025-10-06T11:59:59.999000 | 15402949.42233000 | 80,881 | 2481879.62000000 | 7727382.31801000 | 0 |
2025-10-06T12:00:00 | 3.08000000 | 3.10900000 | 3.01700000 | 3.06200000 | 1447781.83000000 | 2025-10-06T23:59:59.999000 | 4418559.42255000 | 25,452 | 762968.60000000 | 2328760.01047000 | 0 |
2025-10-07T00:00:00 | 3.06300000 | 3.06400000 | 2.87600000 | 2.94600000 | 2386305.89000000 | 2025-10-07T11:59:59.999000 | 7087464.88622000 | 34,366 | 1109707.79000000 | 3295716.98194000 | 0 |
2025-10-07T12:00:00 | 2.94700000 | 2.98100000 | 2.81300000 | 2.85000000 | 1847958.35000000 | 2025-10-07T23:59:59.999000 | 5370700.30142000 | 32,562 | 960393.99000000 | 2788678.31912000 | 0 |
2025-10-08T00:00:00 | 2.84900000 | 2.86200000 | 2.71700000 | 2.75300000 | 1792725.24000000 | 2025-10-08T11:59:59.999000 | 4983273.16925000 | 27,782 | 907530.99000000 | 2522406.39689000 | 0 |
2025-10-08T12:00:00 | 2.75300000 | 2.85500000 | 2.75300000 | 2.79200000 | 1099270.12000000 | 2025-10-08T23:59:59.999000 | 3077526.85276000 | 18,779 | 568758.96000000 | 1592047.19690000 | 0 |
2025-10-09T00:00:00 | 2.79300000 | 2.80100000 | 2.61400000 | 2.62900000 | 2579547.79000000 | 2025-10-09T11:59:59.999000 | 6977662.73446000 | 32,765 | 1319673.10000000 | 3567793.59799000 | 0 |
2025-10-09T12:00:00 | 2.62800000 | 2.70900000 | 2.53100000 | 2.59900000 | 1654599.19000000 | 2025-10-09T23:59:59.999000 | 4319466.96997000 | 20,223 | 787798.65000000 | 2059133.20291000 | 0 |
2025-10-10T00:00:00 | 2.59900000 | 2.77100000 | 2.50600000 | 2.76300000 | 3128447.58000000 | 2025-10-10T11:59:59.999000 | 8171362.16464000 | 31,701 | 1589088.24000000 | 4150174.42593000 | 0 |
2025-10-10T12:00:00 | 2.76200000 | 2.80300000 | 1.68000000 | 2.14500000 | 6742235.05000000 | 2025-10-10T23:59:59.999000 | 16339596.87090000 | 79,311 | 3271809.18000000 | 7960202.89103000 | 0 |
2025-10-11T00:00:00 | 2.14400000 | 2.44200000 | 2.13600000 | 2.34000000 | 4082473.56000000 | 2025-10-11T11:59:59.999000 | 9333941.17813000 | 46,469 | 2090835.73000000 | 4774355.04325000 | 0 |
2025-10-11T12:00:00 | 2.33900000 | 2.34800000 | 2.13000000 | 2.17900000 | 2079096.52000000 | 2025-10-11T23:59:59.999000 | 4657422.73816000 | 20,164 | 1068821.97000000 | 2394908.93809000 | 0 |
2025-10-12T00:00:00 | 2.18000000 | 2.26300000 | 2.11700000 | 2.16200000 | 3372812.74000000 | 2025-10-12T11:59:59.999000 | 7356057.31021000 | 27,599 | 1665120.50000000 | 3634268.71695000 | 0 |
2025-10-12T12:00:00 | 2.16300000 | 2.32800000 | 2.10400000 | 2.28800000 | 2761197.10000000 | 2025-10-12T23:59:59.999000 | 6144624.06147000 | 24,304 | 1401138.47000000 | 3119824.89151000 | 0 |
2025-10-13T00:00:00 | 2.28800000 | 2.34600000 | 2.20700000 | 2.24900000 | 2505678.66000000 | 2025-10-13T11:59:59.999000 | 5697591.28787000 | 25,003 | 1264991.94000000 | 2879477.28440000 | 0 |
2025-10-13T12:00:00 | 2.24700000 | 2.37400000 | 2.23000000 | 2.35300000 | 2074907.70000000 | 2025-10-13T23:59:59.999000 | 4775385.35614000 | 19,444 | 1050901.33000000 | 2418383.00985000 | 0 |
2025-10-14T00:00:00 | 2.35500000 | 2.35700000 | 2.07000000 | 2.13500000 | 2879593.81000000 | 2025-10-14T11:59:59.999000 | 6432668.13597000 | 25,969 | 1491673.30000000 | 3335188.85522000 | 0 |
2025-10-14T12:00:00 | 2.13500000 | 2.23000000 | 2.06800000 | 2.19400000 | 2008720.86000000 | 2025-10-14T23:59:59.999000 | 4352891.91660000 | 18,483 | 1016002.09000000 | 2200648.41011000 | 0 |
2025-10-15T00:00:00 | 2.19400000 | 2.21200000 | 2.09400000 | 2.11100000 | 2084937.23000000 | 2025-10-15T11:59:59.999000 | 4486148.20782000 | 18,481 | 1040231.58000000 | 2238855.09850000 | 0 |
2025-10-15T12:00:00 | 2.11200000 | 2.19100000 | 2.01200000 | 2.03600000 | 1559722.84000000 | 2025-10-15T23:59:59.999000 | 3280365.87586000 | 17,717 | 754147.35000000 | 1586464.86355000 | 0 |
2025-10-16T00:00:00 | 2.03800000 | 2.09000000 | 1.98900000 | 2.06700000 | 2079035.88000000 | 2025-10-16T11:59:59.999000 | 4258976.67507000 | 16,871 | 1040877.24000000 | 2131981.25970000 | 0 |
2025-10-16T12:00:00 | 2.06700000 | 2.08700000 | 1.92500000 | 1.96100000 | 2577548.07000000 | 2025-10-16T23:59:59.999000 | 5151836.51970000 | 21,865 | 1248930.87000000 | 2497469.99012000 | 0 |
2025-10-17T00:00:00 | 1.96200000 | 1.99900000 | 1.76500000 | 1.89400000 | 3132977.17000000 | 2025-10-17T11:59:59.999000 | 5871028.64965000 | 25,285 | 1528921.79000000 | 2868328.18378000 | 0 |
2025-10-17T12:00:00 | 1.89500000 | 1.92500000 | 1.83500000 | 1.86100000 | 2220391.84000000 | 2025-10-17T23:59:59.999000 | 4173911.66326000 | 19,242 | 1092070.17000000 | 2052528.25481000 | 0 |
2025-10-18T00:00:00 | 1.86000000 | 1.91500000 | 1.84100000 | 1.89100000 | 1426075.77000000 | 2025-10-18T11:59:59.999000 | 2681018.12631000 | 9,450 | 706386.62000000 | 1327623.65210000 | 0 |
2025-10-18T12:00:00 | 1.89000000 | 1.90000000 | 1.80100000 | 1.82700000 | 807737.07000000 | 2025-10-18T23:59:59.999000 | 1487466.76514000 | 7,384 | 401372.76000000 | 738957.00023000 | 0 |
2025-10-19T00:00:00 | 1.82600000 | 1.82800000 | 1.73900000 | 1.80600000 | 1838114.56000000 | 2025-10-19T11:59:59.999000 | 3278210.56170000 | 13,044 | 914928.38000000 | 1631085.90379000 | 0 |
2025-10-19T12:00:00 | 1.80700000 | 1.87100000 | 1.79300000 | 1.81100000 | 1343623.22000000 | 2025-10-19T23:59:59.999000 | 2471622.55927000 | 9,909 | 693443.32000000 | 1275442.36714000 | 0 |
2025-10-20T00:00:00 | 1.81000000 | 1.86400000 | 1.74000000 | 1.81600000 | 1638098.90000000 | 2025-10-20T11:59:59.999000 | 2959549.89499000 | 10,180 | 810414.48000000 | 1461896.93181000 | 0 |
2025-10-20T12:00:00 | 1.81500000 | 1.97700000 | 1.80600000 | 1.94200000 | 2615827.03000000 | 2025-10-20T23:59:59.999000 | 4976610.26685000 | 19,714 | 1344952.92000000 | 2558959.77240000 | 0 |
2025-10-21T00:00:00 | 1.94000000 | 2.30600000 | 1.93500000 | 2.01900000 | 7124057.75000000 | 2025-10-21T11:59:59.999000 | 14957911.07774000 | 116,233 | 3521684.10000000 | 7388379.12548000 | 0 |
2025-10-21T12:00:00 | 2.01900000 | 2.04100000 | 1.87500000 | 1.89700000 | 2991615.42000000 | 2025-10-21T23:59:59.999000 | 5888256.51746000 | 27,045 | 1481178.13000000 | 2916867.99768000 | 0 |
2025-10-22T00:00:00 | 1.89700000 | 1.95400000 | 1.78000000 | 1.86300000 | 2562420.35000000 | 2025-10-22T11:59:59.999000 | 4718115.28094000 | 22,629 | 1206144.90000000 | 2221121.39258000 | 0 |
2025-10-22T12:00:00 | 1.86200000 | 1.89000000 | 1.75600000 | 1.80200000 | 1609464.10000000 | 2025-10-22T23:59:59.999000 | 2949433.26924000 | 19,673 | 792054.55000000 | 1452192.56669000 | 0 |
2025-10-23T00:00:00 | 1.80100000 | 1.85100000 | 1.75400000 | 1.78400000 | 1516215.22000000 | 2025-10-23T11:59:59.999000 | 2709250.26323000 | 14,021 | 756310.29000000 | 1353356.78489000 | 0 |
2025-10-23T12:00:00 | 1.78300000 | 1.80700000 | 1.71700000 | 1.76400000 | 1823506.49000000 | 2025-10-23T23:59:59.999000 | 3217295.94410000 | 16,167 | 1053325.36000000 | 1858442.22579000 | 0 |
2025-10-24T00:00:00 | 1.76400000 | 1.79400000 | 1.72900000 | 1.75100000 | 1296607.14000000 | 2025-10-24T11:59:59.999000 | 2278911.47091000 | 11,350 | 647184.71000000 | 1137095.56031000 | 0 |
2025-10-24T12:00:00 | 1.74900000 | 1.81200000 | 1.72700000 | 1.76700000 | 1357616.28000000 | 2025-10-24T23:59:59.999000 | 2393621.66103000 | 12,783 | 672155.46000000 | 1185281.95394000 | 0 |
2025-10-25T00:00:00 | 1.76500000 | 1.76500000 | 1.68800000 | 1.69600000 | 1348737.59000000 | 2025-10-25T11:59:59.999000 | 2338847.48354000 | 9,229 | 677607.35000000 | 1175372.21742000 | 0 |
2025-10-25T12:00:00 | 1.69600000 | 1.77800000 | 1.69200000 | 1.75600000 | 871510.78000000 | 2025-10-25T23:59:59.999000 | 1508802.69064000 | 7,496 | 453719.81000000 | 785773.03469000 | 0 |
2025-10-26T00:00:00 | 1.75500000 | 1.77400000 | 1.72000000 | 1.77000000 | 624122.16000000 | 2025-10-26T11:59:59.999000 | 1088981.04331000 | 6,261 | 329366.59000000 | 574464.00865000 | 0 |
2025-10-26T12:00:00 | 1.77100000 | 1.79500000 | 1.73500000 | 1.76400000 | 1028277.93000000 | 2025-10-26T23:59:59.999000 | 1819088.41919000 | 8,681 | 563928.07000000 | 997959.06726000 | 0 |
2025-10-27T00:00:00 | 1.76400000 | 1.82200000 | 1.66200000 | 1.68700000 | 1725684.01000000 | 2025-10-27T11:59:59.999000 | 3018593.88208000 | 14,179 | 855275.64000000 | 1497059.44216000 | 0 |
2025-10-27T12:00:00 | 1.68700000 | 1.68800000 | 1.57400000 | 1.60200000 | 1526404.15000000 | 2025-10-27T23:59:59.999000 | 2480705.92057000 | 12,005 | 806247.67000000 | 1308892.07936000 | 0 |
2025-10-28T00:00:00 | 1.60000000 | 1.66500000 | 1.55400000 | 1.64900000 | 1852640.68000000 | 2025-10-28T11:59:59.999000 | 2958828.72049000 | 14,790 | 1057984.69000000 | 1690901.14400000 | 0 |
2025-10-28T12:00:00 | 1.64800000 | 1.73800000 | 1.54900000 | 1.56500000 | 2919522.69000000 | 2025-10-28T23:59:59.999000 | 4769162.98556000 | 21,534 | 1670328.24000000 | 2731925.77012000 | 0 |
2025-10-29T00:00:00 | 1.56400000 | 1.60800000 | 1.50000000 | 1.52000000 | 2033444.02000000 | 2025-10-29T11:59:59.999000 | 3147961.84407000 | 15,024 | 994885.40000000 | 1541862.20993000 | 0 |
2025-10-29T12:00:00 | 1.51900000 | 1.53400000 | 1.45800000 | 1.46700000 | 2230674.44000000 | 2025-10-29T23:59:59.999000 | 3345325.93238000 | 18,467 | 1147719.21000000 | 1721460.92963000 | 0 |
2025-10-30T00:00:00 | 1.46600000 | 1.50000000 | 1.33500000 | 1.34600000 | 3292355.24000000 | 2025-10-30T11:59:59.999000 | 4632520.47339000 | 24,741 | 1616216.47000000 | 2280561.06736000 | 0 |
2025-10-30T12:00:00 | 1.34600000 | 1.34800000 | 1.15900000 | 1.16600000 | 2879076.50000000 | 2025-10-30T23:59:59.999000 | 3557174.10044000 | 20,782 | 1302129.40000000 | 1605652.20422000 | 0 |
2025-10-31T00:00:00 | 1.16600000 | 1.23000000 | 1.15500000 | 1.17400000 | 4281187.37000000 | 2025-10-31T11:59:59.999000 | 5091642.38988000 | 30,082 | 2102019.11000000 | 2503305.36677000 | 0 |
2025-10-31T12:00:00 | 1.17300000 | 1.17700000 | 1.06100000 | 1.08900000 | 3471133.08000000 | 2025-10-31T23:59:59.999000 | 3858863.25333000 | 19,132 | 1635753.20000000 | 1816686.93201000 | 0 |
2025-11-01T00:00:00 | 1.08800000 | 1.15900000 | 1.06500000 | 1.11100000 | 2569888.07000000 | 2025-11-01T11:59:59.999000 | 2818422.99789000 | 17,789 | 1306873.17000000 | 1435234.62054000 | 0 |
2025-11-01T12:00:00 | 1.11100000 | 1.12500000 | 1.03900000 | 1.07100000 | 2410648.95000000 | 2025-11-01T23:59:59.999000 | 2602634.70887000 | 15,346 | 1164506.08000000 | 1257300.70103000 | 0 |
2025-11-02T00:00:00 | 1.07000000 | 1.10200000 | 0.99300000 | 1.03900000 | 3273057.03000000 | 2025-11-02T11:59:59.999000 | 3436735.65485000 | 16,396 | 1724946.04000000 | 1809110.72546000 | 0 |
2025-11-02T12:00:00 | 1.03900000 | 1.04100000 | 0.94200000 | 0.97800000 | 3112898.79000000 | 2025-11-02T23:59:59.999000 | 3079198.71308000 | 14,917 | 1514390.93000000 | 1499955.57156000 | 0 |
2025-11-03T00:00:00 | 0.97700000 | 1.62200000 | 0.97200000 | 1.43000000 | 25935218.40000000 | 2025-11-03T11:59:59.999000 | 34043111.62029000 | 197,755 | 12774472.35000000 | 16727938.86017000 | 0 |
2025-11-03T12:00:00 | 1.42800000 | 1.42800000 | 1.17400000 | 1.24700000 | 9359279.01000000 | 2025-11-03T23:59:59.999000 | 12116342.93282000 | 105,646 | 4636448.67000000 | 6014006.87521000 | 0 |
2025-11-04T00:00:00 | 1.24600000 | 1.48000000 | 1.13600000 | 1.29700000 | 11362962.51000000 | 2025-11-04T11:59:59.999000 | 14910286.63010000 | 98,511 | 5716438.33000000 | 7494655.94065000 | 0 |
2025-11-04T12:00:00 | 1.29600000 | 1.30600000 | 1.09500000 | 1.17100000 | 5267478.41000000 | 2025-11-04T23:59:59.999000 | 6258311.31999000 | 48,665 | 2791922.24000000 | 3312304.08795000 | 0 |
2025-11-05T00:00:00 | 1.17000000 | 1.26000000 | 1.07300000 | 1.10000000 | 4686988.72000000 | 2025-11-05T11:59:59.999000 | 5431897.81846000 | 37,207 | 2262671.77000000 | 2623556.58971000 | 0 |
2025-11-05T12:00:00 | 1.09900000 | 1.14900000 | 1.07900000 | 1.13400000 | 2519193.36000000 | 2025-11-05T23:59:59.999000 | 2807194.79810000 | 16,494 | 1239378.61000000 | 1380992.08165000 | 0 |
2025-11-06T00:00:00 | 1.13300000 | 1.13300000 | 1.01900000 | 1.06500000 | 2984518.27000000 | 2025-11-06T11:59:59.999000 | 3168438.49553000 | 21,130 | 1337318.65000000 | 1419964.79175000 | 0 |
2025-11-06T12:00:00 | 1.06400000 | 1.07600000 | 0.99000000 | 1.01400000 | 2511797.26000000 | 2025-11-06T23:59:59.999000 | 2570926.59628000 | 17,858 | 1236998.29000000 | 1265687.21988000 | 0 |
2025-11-07T00:00:00 | 1.01400000 | 1.06700000 | 0.98200000 | 0.99300000 | 2961091.99000000 | 2025-11-07T11:59:59.999000 | 3032567.92406000 | 16,115 | 1476348.44000000 | 1513629.27537000 | 0 |
2025-11-07T12:00:00 | 0.99300000 | 1.12800000 | 0.97700000 | 1.11200000 | 2630459.71000000 | 2025-11-07T23:59:59.999000 | 2787856.50229000 | 15,034 | 1349076.57000000 | 1431616.67863000 | 0 |
2025-11-08T00:00:00 | 1.11100000 | 1.99000000 | 1.10100000 | 1.59300000 | 24117845.32000000 | 2025-11-08T11:59:59.999000 | 36597223.05395000 | 220,007 | 11865237.52000000 | 18001636.09083000 | 0 |
2025-11-08T12:00:00 | 1.59200000 | 1.82800000 | 1.35400000 | 1.49900000 | 19154602.11000000 | 2025-11-08T23:59:59.999000 | 30286407.95536000 | 162,111 | 9447131.15000000 | 14951984.52444000 | 0 |
2025-11-09T00:00:00 | 1.49900000 | 1.94900000 | 1.39800000 | 1.62100000 | 16119906.74000000 | 2025-11-09T11:59:59.999000 | 27352985.40924000 | 161,559 | 7719024.19000000 | 13099329.69647000 | 0 |
2025-11-09T12:00:00 | 1.62200000 | 1.93300000 | 1.56800000 | 1.69800000 | 5817931.59000000 | 2025-11-09T23:59:59.999000 | 9833952.53784000 | 70,883 | 2884370.24000000 | 4877220.35967000 | 0 |
2025-11-10T00:00:00 | 1.69700000 | 1.82200000 | 1.52600000 | 1.56000000 | 7356887.25000000 | 2025-11-10T11:59:59.999000 | 12251599.13400000 | 69,371 | 3598727.22000000 | 6002055.82759000 | 0 |
2025-11-10T12:00:00 | 1.56000000 | 1.58800000 | 1.48700000 | 1.53500000 | 2656698.44000000 | 2025-11-10T23:59:59.999000 | 4051778.89178000 | 23,130 | 1307993.11000000 | 1993783.02127000 | 0 |
End of preview.
CryptoCoin (Binance Spot)
Binance spot OHLCV klines for USDT trading pairs, auto-updated daily.
币安 现货 K 线数据集,每日自动更新。
Last updated on 2026-07-20 00:52:08 UTC
Usage / 使用
Data is stored as Parquet in per-symbol subdirectories. Files use snake_case column names.
import pandas as pd
from datasets import load_dataset
# Load a single kline series
klines = load_dataset("linxy/CryptoCoin", data_files=["BTCUSDT/BTCUSDT_1d.parquet"], split="train")
# Or read directly with pandas
df = pd.read_parquet("hf://datasets/linxy/CryptoCoin/BTCUSDT/BTCUSDT_1d.parquet")
Quick start / 快速开始
数据集包含大量币种,完整下载体积很大。建议按需下载:
# 只克隆元数据,跳过 LFS 大文件(几秒完成)
GIT_LFS_SKIP_SMUDGE=1 git clone https://huggingface.co/datasets/linxy/CryptoCoin
cd CryptoCoin
# 只下载你需要的币种
git lfs pull --include="BTCUSDT/**"
git lfs pull --include="ETHUSDT/**"
# 或者一次指定多个
git lfs pull --include="BTCUSDT/**" --include="ETHUSDT/**" --include="SOLUSDT/**"
更新已有仓库时同样适用:
cd CryptoCoin
GIT_LFS_SKIP_SMUDGE=1 git pull origin main
git lfs pull --include="BTCUSDT/**"
File Structure
Files are organized in per-symbol subdirectories:
BTCUSDT/BTCUSDT_1d.parquet
BTCUSDT/BTCUSDT_1h.parquet
ETHUSDT/ETHUSDT_5m.parquet
...
Intervals / 时间间隔
1d 12h 8h 6h 4h 2h 1h 30m 15m 5m
available_timeframes = [
"5m", "15m", "30m",
"1h", "2h", "4h", "6h", "8h", "12h",
"1d"
]
Kline Fields / 字段
| Field | Description |
|---|---|
open_time |
Interval start timestamp (ms) |
open |
Opening price |
high |
Highest price |
low |
Lowest price |
close |
Closing price |
volume |
Base asset volume |
close_time |
Interval end timestamp (ms) |
quote_volume |
Quote asset (USDT) volume |
count |
Number of trades |
taker_buy_volume |
Taker buy base volume |
taker_buy_quote_volume |
Taker buy quote volume |
ignore |
Placeholder (unused) |
columns = [
"open_time", "open", "high", "low", "close", "volume",
"close_time", "quote_volume", "count",
"taker_buy_volume", "taker_buy_quote_volume", "ignore"
]
Available Symbols / 可用币种
Click to expand — 364 symbols / 点击展开
available_pairs = [
"0GUSDT", "1000CATUSDT", "1000CHEEMSUSDT", "1000SATSUSDT", "1INCHUSDT",
"1MBABYDOGEUSDT", "2ZUSDT", "AAVEUSDT", "ACEUSDT", "ACHUSDT",
"ACTUSDT", "ACXUSDT", "ADAUSDT", "AERGOUSDT", "AEVOUSDT",
"AGLDUSDT", "AIGENSYNUSDT", "AIXBTUSDT", "ALGOUSDT", "ALICEUSDT",
"ALLOUSDT", "ALPINEUSDT", "ALTUSDT", "ANIMEUSDT", "ANKRUSDT",
"APEUSDT", "API3USDT", "APTUSDT", "ARBUSDT", "ARKMUSDT",
"ARKUSDT", "ARPAUSDT", "ARUSDT", "ASRUSDT", "ASTERUSDT",
"ASTRUSDT", "ATOMUSDT", "ATUSDT", "AUCTIONUSDT", "AUSDT",
"AVAUSDT", "AVAXUSDT", "AVNTUSDT", "AWEUSDT", "AXLUSDT",
"AXSUSDT", "BABYUSDT", "BANANAS31USDT", "BANANAUSDT", "BANDUSDT",
