Datasets:
video_id stringclasses 76 values | segment_id int32 1 1.74k | audio audioduration (s) 0.52 20 | text stringlengths 2 167 | start_time float64 0 15.1k | end_time float64 0.82 15.1k | duration float64 0.51 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
rIa-Qb8EYsA | 1 | 嗯。 | 7.17 | 9.5 | 2.33 | |
rIa-Qb8EYsA | 2 | 嗯。 | 13.12 | 14.77 | 1.65 | |
rIa-Qb8EYsA | 3 | 嗯。 | 15.31 | 15.96 | 0.65 | |
rIa-Qb8EYsA | 4 | 嗯。 | 27.86 | 28.49 | 0.63 | |
rIa-Qb8EYsA | 5 | 啊! | 44.77 | 45.51 | 0.74 | |
rIa-Qb8EYsA | 6 | 嗯。 | 56.78 | 57.36 | 0.58 | |
rIa-Qb8EYsA | 7 | 嗯。 | 58.57 | 59.15 | 0.58 | |
rIa-Qb8EYsA | 8 | 嗯。 | 63.34 | 63.94 | 0.6 | |
uoCHLDPldq4 | 1 | 升百分之三點三,結束前三年嘅跌勢。租金亦都上升百分之四點三。非住宅物業成交量反彈。 | 0 | 9.75 | 9.75 | |
uoCHLDPldq4 | 2 | 租金同埋價格嘅跌幅收窄。 | 9.75 | 12.66 | 2.91 | |
uoCHLDPldq4 | 3 | 二零二六年經濟前瞻同埋中期展望,踏入二零二六年,全球貿易緊張局勢略為緩和。 | 14.3 | 22.91 | 8.61 | |
uoCHLDPldq4 | 4 | 主要經濟體嘅經濟活動維持擴張,內地經濟將為全球經濟增長帶嚟最大嘅貢獻,係帶動區域以至全球經濟嘅關鍵力量。 | 22.91 | 34.87 | 11.96 | |
uoCHLDPldq4 | 5 | 國家嘅穩定發展,將繼續係香港堅實嘅後盾。 | 34.87 | 39.35 | 4.48 | |
uoCHLDPldq4 | 6 | 國家今年將實施更加積極有為嘅宏觀政策,持續擴大內需,紮實推動高質量發展,保持經濟合理增長。 | 39.52 | 50.06 | 10.54 | |
uoCHLDPldq4 | 7 | 為十五五時期奠定良好開局,亦為香港經濟增長創造有利條件。 | 50.06 | 56.94 | 6.88 | |
uoCHLDPldq4 | 8 | A.I.等新科技嘅投資繼續帶動相關產品嘅需求,支持亞洲貿易活動進一步擴張。市場普遍預期美國息口會再下調。 | 57.75 | 69.56 | 11.81 | |
uoCHLDPldq4 | 9 | 有助提振投資信心。國際貨幣基金組織預測今年全球經濟温和增長,受惠呢啲因素,香港貨物出口。 | 69.56 | 80.37 | 10.81 | |
uoCHLDPldq4 | 10 | 預料會保持可觀增長,服務輸出亦因訪港旅客嘅數目同埋金融服務需求上升而繼續增加,內需。 | 80.37 | 91.84 | 11.47 | |
uoCHLDPldq4 | 11 | 有望穩步增長,勞工市場平穩,市民收入上升,將推動有私人消費,營商環境。 | 91.84 | 102.04 | 10.2 | |
uoCHLDPldq4 | 12 | 營商氣氛改善以及減息嘅預期,均利好資產市場同埋投資活動。 | 102.04 | 109.12 | 7.08 | |
uoCHLDPldq4 | 13 | 然而,國際大環境錯綜複雜,主要先進體反覆嘅經貿政策,繼續為全球貿易帶嚟不確定性。 | 110.28 | 119.36 | 9.08 | |
uoCHLDPldq4 | 14 | 倘若美國減息步伐較預期慢,現時環球金融市場嘅樂觀情緒或會受到影響。 | 119.4 | 126.82 | 7.42 | |
uoCHLDPldq4 | 15 | 綜合對目前全球同埋本地經濟形勢嘅研判,我哋預測今年香港經濟增長百分之二點五到三點五。 | 127.05 | 136.93 | 9.88 | |
uoCHLDPldq4 | 16 | 物價方面,外圍價格壓力可控。隨住本地經濟持續擴張,今年通脹預計略高於去年。 | 137.11 | 145.92 | 8.81 | |
uoCHLDPldq4 | 17 | 我哋預測今年基本通脹率同埋整體通脹率分別係百分之一點七同埋百分之一點八。 | 145.92 | 153.26 | 7.34 | |
uoCHLDPldq4 | 18 | 中期而言,部分主要經濟體嘅保護主義持續,全球經濟繼續碎片化。 | 153.87 | 160.93 | 7.06 | |
uoCHLDPldq4 | 19 | 然而,全球南方崛起、世界貿易同埋投資版圖重塑,將為香港帶嚟更多新市場同埋增長點。 | 160.93 | 170.74 | 9.81 | |
uoCHLDPldq4 | 20 | 喺十五五開局之年,香港將主動對主動對接十五五規劃,更好融入同埋服務國家發展大局,並繼續繼續積極參與。 | 170.9 | 182.44 | 11.54 | |
uoCHLDPldq4 | 21 | 粵港澳大灣區嘅建設。 | 182.44 | 184.57 | 2.13 | |
uoCHLDPldq4 | 22 | 本屆政府致力擴充經濟容量同埋提升競爭力,加快發展北部都會區北都,以人才同埋創科驅動增長。 | 184.97 | 196.85 | 11.88 | |
uoCHLDPldq4 | 23 | 因地制宜發展新質生產力,推動經濟高質量發展。 | 196.85 | 202.17 | 5.32 | |
uoCHLDPldq4 | 24 | 我哋預測香港經濟喺二零二七年至二零三零年期間,平均每年實質增長百分之三,基本通脹率係平均每年百分之二。 | 202.46 | 214.42 | 11.96 | |
uoCHLDPldq4 | 25 | 延續好勢頭,提速拼經濟。 | 215.96 | 219.56 | 3.6 | |
uoCHLDPldq4 | 26 | 香港經濟連續三年增長,整體氣氛穩中向好,盛事活動吸引旅客訪港。 | 220.02 | 227.2 | 7.18 | |
uoCHLDPldq4 | 27 | 國際會議匯聚各地嘅政商領袖,促進更深入嘅交流協作。第一,資產市場更趨活躍。 | 227.2 | 236.27 | 9.07 | |
uoCHLDPldq4 | 28 | 股市持續向好,總市值升到五十萬億元,新股上市活躍,住宅樓市氣氛轉好,銀行總存款額。 | 236.27 | 245.93 | 9.66 | |
uoCHLDPldq4 | 29 | 去年年底超過十九萬億元,按年上升百。 | 245.93 | 249.97 | 4.04 | |
j9nPkQ9t_TY | 1 | 嗰陣時。 | 0 | 1.4 | 1.4 | |
j9nPkQ9t_TY | 2 | 咁Y Y也。 | 3.04 | 4.92 | 1.88 | |
j9nPkQ9t_TY | 3 | 誒,而家夠鍾又夠法定人數,咁財委會會議而家開始。 | 6.91 | 12.37 | 5.46 | |
j9nPkQ9t_TY | 4 | 今日會議嘅指定結束時間係下午四點三十分,但係如果有需要呢,我或者會可以酌量延長十五分鐘嘅。噉喺會議開始之前呢,我要提醒各位委員。 | 13.54 | 25.04 | 11.5 | |
j9nPkQ9t_TY | 5 | 假如委員就今日會議處理嘅事宜呢,係有直接或者間接嘅金錢利益嘅話呢, | 25.04 | 31.08 | 6.04 | |
j9nPkQ9t_TY | 6 | 請議員按照議事規則第八十三A條嘅規定。 | 31.08 | 35.24 | 4.16 | |
j9nPkQ9t_TY | 7 | 喺該事發言前呢披露有關嘅利益同埋誒性質。 | 35.24 | 39.82 | 4.58 | |
j9nPkQ9t_TY | 8 | 我亦都請議員注意議事規則第八十四條有關喺直接同埋金錢利益嘅情況下表決嘅規定。 | 40.13 | 48.59 | 8.46 | |
j9nPkQ9t_TY | 9 | 項目嘅第一FCL括弧二零二五至二六五十一。 | 51.12 | 57.97 | 6.85 | |
j9nPkQ9t_TY | 10 | 誒呢個項目呢係請我哋財務委員會呢批准,追溯至由二零二六年二月一日起。 | 58.62 | 66.45 | 7.83 | |
j9nPkQ9t_TY | 11 | 將綜合社會保障援助計劃標準項目金額同埋公共福利金計劃津貼金額上調百分之二點二,以及。 | 66.45 | 76.36 | 9.91 | |
j9nPkQ9t_TY | 12 | 被息上述調整,估計會帶嚟每年十六億六千萬元嘅財政承擔。 | 76.49 | 82.38 | 5.89 | |
j9nPkQ9t_TY | 13 | 福利事務委員會呢喺二零二六年一月二十六號呢政策簡報會上邊獲悉有關嘅建議。 | 82.76 | 89.79 | 7.03 | |
j9nPkQ9t_TY | 14 | 而勞工及福利局喺同日以傳閲文件嘅方式呢。 | 89.79 | 94.55 | 4.76 | |
j9nPkQ9t_TY | 15 | 已經向誒福利事務委員會提交咗相關資料文件㗎啦。 | 94.55 | 99.08 | 4.53 | |
j9nPkQ9t_TY | 16 | 噉誒,我亦都想提醒各位委員呢,委員呢,如果就一項建議所提出嘅問題呢,必須。 | 99.93 | 109.63 | 9.7 | |
j9nPkQ9t_TY | 17 | 要同議程文件嘅內容有直接嘅關係。對於更廣泛嘅政策問題呢,委員可以喺立法會會議提出。 | 109.63 | 118.79 | 9.16 | |
j9nPkQ9t_TY | 18 | 或者向有關嘅立法會事務委員會提出誒,即係話呢誒,我喺今年度嘅財務委員會呢,我同副主席商量過㗎啦。我哋會緊守呢個原則。 | 118.79 | 130.53 | 11.74 | |
j9nPkQ9t_TY | 19 | 噉啊!請大家唔好離題。咁點解我會講畀你聽呢?因為跟住呢,我請大家可以有意發明嘅禁制啦。 | 130.53 | 136.45 | 5.92 | |
j9nPkQ9t_TY | 20 | OK。 | 140.17 | 141 | 0.83 | |
j9nPkQ9t_TY | 21 | 噉我提醒各位委員啊,喺提問環節結束之後呢,我就會隨即將文件付諸表決。 | 141.38 | 148.47 | 7.09 | |
j9nPkQ9t_TY | 22 | 請委員留意會議嘅進度,適時呢就翻返嚟會議室參與表決。 | 148.47 | 153.2 | 4.73 | |
j9nPkQ9t_TY | 23 | 咁今日呢,我哋誒參與討論嘅官員呢,有處理勞福局局長何啟明、社處副處長關淑儀、勞福局首席助理秘書長陳雅詠。 | 153.42 | 165.26 | 11.84 | |
j9nPkQ9t_TY | 24 | 社署高級統計師連國良。 | 165.27 | 168.46 | 3.19 | |
j9nPkQ9t_TY | 25 | 而家呢,請福利事務委員會主席管浩明議員呢彙報事務委員會以傳閲文件方式考慮有關建議嘅安排同埋結果。 | 172.38 | 182.54 | 10.16 | |
j9nPkQ9t_TY | 26 | 主席,政府當局呢每年均會按照社會保障援助物價指數呢按年嘅變動調整呢。 | 183.61 | 192.62 | 9.01 | |
j9nPkQ9t_TY | 27 | 綜援計劃標準項目嘅金額同埋公共福利金額嘅津貼金額嘅,根據既定嘅調整機制呢。 | 192.62 | 202.39 | 9.77 | |
j9nPkQ9t_TY | 28 | 並沿用咗一貫嘅做法,政府當局呢建議由二零二六年二月一號起上調上述兩項社會保障嘅金額。 | 202.39 | 212.24 | 9.85 | |
j9nPkQ9t_TY | 29 | 福利事務委員會呢已經喺二零二六年一月二十六號嘅政策簡報會上呢,獲悉有關嘅建議。 | 212.25 | 220.91 | 8.66 | |
j9nPkQ9t_TY | 30 | 因應政府當局嘅要求呢,以傳越嘅方式向事務委員會呢。 | 220.91 | 225.73 | 4.82 | |
j9nPkQ9t_TY | 31 | 簡介按年調整社會保障金額嘅建議。 | 225.73 | 229.94 | 4.21 | |
j9nPkQ9t_TY | 32 | 事務委員會對相關嘅財務建議冇任何意見。多謝主席。 | 229.94 | 235.51 | 5.57 | |
j9nPkQ9t_TY | 33 | 唔該,誒而家呢撳咗掣,有九位議員誒想提出發問嘅。 | 235.77 | 241.21 | 5.44 | |
j9nPkQ9t_TY | 34 | 噉我誒每位議員提問嘅時間連問連答先四分鐘先啦,好嘛?噉誒而家請林振聲議。 | 241.21 | 249.43 | 8.22 | |
j9nPkQ9t_TY | 35 | 好啊,多謝主席。噉誒誒呢個誒綜援呢,就即係佢定期都係調整嘅。噉亦都有公式去計算啦,都係按嗰個社會指數。咁應該。 | 249.87 | 261.18 | 11.31 | |
j9nPkQ9t_TY | 36 | 誒爭議就唔大嘅,噉但係即係有一啲項目呢,噉我都希望誒政府可以參考一啲意見啦,噉。 | 261.18 | 268.04 | 6.86 | |
j9nPkQ9t_TY | 37 | 誒,譬如話今次嗰個誒租金誒津貼嗰個調整呢,誒就上調咗係一點三個percent。 | 268.04 | 277.06 | 9.02 | |
j9nPkQ9t_TY | 38 | 吓!咁當然文件都有介紹嘅,就係按統計處嗰個租金指數去誒嘅升幅呢,係去到嚟定嘅。 | 277.06 | 285.76 | 8.7 | |
j9nPkQ9t_TY | 39 | 噉但係我哋就擔心嗰個誒,即係租金指數嗰個涵蓋嘅範圍呢,就比較寬。 | 285.76 | 292.63 | 6.87 | |
j9nPkQ9t_TY | 40 | 吓,因為有某啲嘅時間呢,我哋就擔心嗰啲劏房嘅租金嗰個誒升幅嘅比例呢。 | 292.63 | 301.25 | 8.62 | |
j9nPkQ9t_TY | 41 | 係會高過誒一般嘅私樓嗰個租金嘅升幅。 | 301.25 | 306.26 | 5.01 | |
j9nPkQ9t_TY | 42 | 咁變咗呢?誒係咪真係確切能夠反映到誒最基層? | 306.26 | 311.86 | 5.6 | |
j9nPkQ9t_TY | 43 | 嘅羣體,佢哋嗰個誒住屋嘅需要呢吓,譬如之前呢,其實都有啲統計呢,就話。 | 311.86 | 318.59 | 6.73 | |
j9nPkQ9t_TY | 44 | 誒有啲誒攞租金津貼嘅人士呢,誒其實有超過五十五個percent呢。 | 318.59 | 325.71 | 7.12 | |
j9nPkQ9t_TY | 45 | 誒,其實呢嗰個誒租金津貼呢都唔足以佢哋去誒租住呢啲私樓或者係劏房嘅。 | 325.71 | 334.37 | 8.66 | |
j9nPkQ9t_TY | 46 | 啊,咁當然啦,即係政府呢都經常講話誒嗰個誒誒,即係。 | 334.37 | 340.43 | 6.06 | |
j9nPkQ9t_TY | 47 | 誒簡樸房或者係嗰個㖏房呢,之後嗰啲租金呢可能會回落吓。噉呢個呢可能要幾年之後,誒過渡性房屋啊,或者簡約公屋。 | 340.43 | 350.65 | 10.22 | |
j9nPkQ9t_TY | 48 | 誒,即係上晒樓之後嘅情況啦。咁特別呢,我哋就擔心。 | 350.65 | 355.58 | 4.93 | |
j9nPkQ9t_TY | 49 | 誒嗰個因為嚟緊三月呢,就簡樸房呢就開始登記,噉誒登記嘅時候呢。 | 355.58 | 362.81 | 7.23 | |
j9nPkQ9t_TY | 50 | 就誒會唔會有啲業主呢?暫時呢就唔再租畀呢啲誒基層嘅住户啦,啊或者佢哋索性呢就唔去做呢個簡樸房。 | 362.81 | 373.28 | 10.47 | |
j9nPkQ9t_TY | 51 | 噉誒,令到呢就呢啲嘅基層嘅住户呢。 | 373.28 | 377.33 | 4.05 | |
j9nPkQ9t_TY | 52 | 佢可能就要搬屋啦,噉喺個劏房嘅市場嗰度呢,就有個大遷徙。噉佢哋如果揾唔到樓嘅時候呢, | 377.33 | 385.55 | 8.22 | |
j9nPkQ9t_TY | 53 | 可能嗰啲租金呢就貴多一二千呢,都要去租嘅。 | 385.55 | 389.92 | 4.37 | |
j9nPkQ9t_TY | 54 | 噉所以呢,就我想了解下,即係你嗰個租金指數呢。 | 389.92 | 394.6 | 4.68 | |
j9nPkQ9t_TY | 55 | 誒係咪即係將來呢都可以考慮誒,即係一個劏房佢嗰個誒租金實際嗰個升幅啦,同埋變動啦,誒去參考多啲。 | 394.6 | 406.17 | 11.57 | |
j9nPkQ9t_TY | 56 | 咁確實呢,林議員,林議員,林議員,誒呢個係廣泛政策問題喎。你如果你想修改嗰個誒租金嗰個。 | 406.17 | 416.22 | 10.05 | |
j9nPkQ9t_TY | 57 | 組合方式嘅話,噉我諗請你問到依度啦,好嘛?好,好,好,明白。係主要都係租金指數啫。李長,你想唔想?點解?國長想回應?誒,多謝主席。 | 416.45 | 426.89 | 10.44 | |
j9nPkQ9t_TY | 58 | 主席,多謝阿林議員嘅提問。其實我哋喺二零二零年嘅七月呢,其實我哋係檢討綜援嗰陣時呢,我哋係大幅提升咗租金嗰個嘅最嘅租金津貼嗰個最高金額呢。 | 426.89 | 437.68 | 10.79 | |
j9nPkQ9t_TY | 59 | 係增加咗百分之二十七嘅。當然大家明白呢,喺呢一兩年呢,個香港個租務市場係比較活躍一啲。但係特區政府呢,同一時間呢,我哋都係喺除咗係。 | 437.68 | 447.79 | 10.11 | |
j9nPkQ9t_TY | 60 | 誒,我哋興建更加多嘅公營房屋之外呢,我哋好多嘅個性房屋去誒,畀我哋居民去誒選擇嘅。 | 447.79 | 454.27 | 6.48 | |
j9nPkQ9t_TY | 61 | 噉我以我理解呢,佢哋誒過濾性房屋嘅租金呢,其實係相對劏房嚟講係平好多,面積好大好多。 | 454.27 | 460.39 | 6.12 | |
j9nPkQ9t_TY | 62 | 噉我哋呢,所以呢,我都希望呢,各位誒,即係住劏房而領取綜援嘅朋友呢。 | 460.39 | 465.2 | 4.81 | |
j9nPkQ9t_TY | 63 | 佢哋都可以考慮呢,因為理論上佢哋就冇咩工作嘅,因為或者冇冇個工作嘅情況出現。因為有嘅話,我哋一係就冇攞到活。 | 465.2 | 473.33 | 8.13 |
End of preview. Expand
in Data Studio
香港立法會會議語音數據集
本數據集係由香港立法會會議製成嘅大規模語音數據集。原始錄音總時長 22,196 個鐘,切分語音後總時長 20,471 個鐘。數據集分兩個子集,raw同segmented,分別為原始錄音同VAD識別切分後嘅語音。
數據集製作流程
- 先去香港特別行政區立法會 YouTube下載所有會議紀錄並轉為 16kHz 採樣率嘅 OPUS音頻
- 用 fsmn-vad 切分所有語音,並用 Qwen3-ASR-1.7B 轉寫成粵文 srt 字幕
- 轉寫後用正則表達式修正字幕中常見轉寫錯誤
- 將數據集分成
raw、segmented兩個子集傳到HF
| 子集 subset | raw |
segment |
|---|---|---|
| 總行數 Row number | 14,036 | 9,557,109 |
| 總時長 Total duration | 22,195.55 hr (79,903,980.00 s) | 20471.21 hr (73,696,365.27 s) |
| 平均時長 Average duration | 1.58 hr (5692.79 s) | 7.71 s |
| 中位時長 Median duration | 1.71 hr (6153.00 s) | 8.17 s |
| 平均字數 Average subtitle characters | 26,910.98 | 39.52 |
| 中位字數 Median subtitle characters | 29,219.00 | 40.00 |
數據列
segment
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
video_id |
string | 源 YouTube 影片 ID |
segment_id |
int | 字幕 SRT 文件中嘅片段 ID |
audio |
Audio | 音頻 |
text |
string | 粵文轉寫文本 |
start_time |
float | 該片段開始時間點 |
end_time |
float | 該片段結束時間點 |
duration |
float | 該片段時長 |
raw
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
id |
string | YouTube 影片 ID |
audio |
string | 會議音頻路徑(如 audio/2026/xxx.opus) |
transcription |
string | 粵文轉寫字幕 SRT |
title |
string | YouTube 影片標題 |
description |
string | YouTube 影片描述 |
publish_date |
string | YouTube 影片發佈日期 |
duration |
string | 總時長(HH:MM:SS 格式) |
duration_seconds |
int | 總時長(秒數) |
原始 SRT文件都放喺raw/transcriptions/
Usage
from datasets import load_dataset
# Sentence-level segments (default, recommended for training)
ds = load_dataset("<user>/legco-speech", "segmented", split="train", streaming=True)
sample = next(iter(ds))
print(sample["text"])
# 香港嘅社會同城市結構已經跨越咗壯年嘅階段。
print(sample["start_time"], sample["end_time"], sample["duration"])
# 0.42 9.08 8.66
# Full meeting recordings
ds_raw = load_dataset("<user>/legco-speech", "raw", split="train", streaming=True)
sample = next(iter(ds_raw))
print(sample["audio"])
# audio/2026/uoCHLDPldq4.opus
print(sample["title"])
# 房屋事務委員會特別會議 (2026/02/23)
# To load the actual audio, either cast the column:
from datasets import Audio
ds_raw = ds_raw.cast_column("audio", Audio(sampling_rate=16000))
# Or download individual files:
from huggingface_hub import hf_hub_download
path = hf_hub_download("<user>/legco-speech", sample["audio"], repo_type="dataset")
- Downloads last month
- 1,283
License:
CC0 1.0 Universal
Language:
Cantonese
Audio Format:
16kHz OPUS
Total Duration (Raw):
22,195.55 hours
Total Duration (Segmented):
20,71.21 hours
Average Meeting Duration:
5692.79 seconds (1.58 hours)
Average Segment Duration:
7.71 seconds
Median Meeting Duration:
6153.00 seconds (1.71 hours)
Median Segment Duration:
8.17 seconds
Total number of characters:
377,722,545
Average characters per segment:
39.52
Median characters per segment:
40
Size of downloaded dataset files:
940 GB
Size of the auto-converted Parquet files:
940 GB
Number of rows:
9,573,516