Datasets:
name large_stringlengths 13 20 | line1 large_stringlengths 69 69 | line2 large_stringlengths 69 69 |
|---|---|---|
STARLINK-1008 | 1 44714U 19074B 26279.15432257 .00041089 00000+0 39564-3 0 9997 | 2 44714 53.1446 250.2809 0002941 95.8788 264.2564 15.66145354381520 |
STARLINK-1012 | 1 44718U 19074F 26279.20386910 .00041623 00000+0 39625-3 0 9993 | 2 44718 53.1474 250.2320 0005995 49.8736 310.2805 15.66407977381529 |
STARLINK-1017 | 1 44723U 19074L 26279.12126498 .00042327 00000+0 10318-2 0 9992 | 2 44723 53.0422 267.9614 0005667 46.4067 313.7406 15.40489948381237 |
STARLINK-1020 | 1 44725U 19074N 26279.16342472 .00049230 00000+0 38784-3 0 9998 | 2 44725 53.1486 270.1511 0004313 56.8905 303.2527 15.70968200381228 |
STARLINK-1036 | 1 44741U 19074AE 26279.16668980 .00254395 37525-4 54150-3 0 9993 | 2 44741 53.0310 221.2642 0004621 85.7003 24.4387 15.98223658 6079 |
STARLINK-1039 | 1 44744U 19074AH 26278.44062517 .00036657 00000+0 10247-2 0 9990 | 2 44744 53.0583 319.6143 0002843 54.0395 306.0871 15.36356884380453 |
STARLINK-1042 | 1 44747U 19074AL 26278.96168610 .00065012 00000+0 71549-3 0 9991 | 2 44747 53.0380 157.3941 0005514 105.2447 254.9176 15.62546744382792 |
STARLINK-1043 | 1 44748U 19074AM 26279.14425566 .00068825 00000+0 44395-3 0 9993 | 2 44748 53.0416 243.1050 0003498 50.1793 309.9533 15.75515960381583 |
STARLINK-1046 | 1 44751U 19074AQ 26279.13735769 .00056455 00000+0 40909-3 0 9998 | 2 44751 53.0401 268.6205 0004832 50.6944 309.4501 15.72887758381226 |
STARLINK-1047 | 1 44752U 19074AR 26279.13859582 .00040899 00000+0 10271-2 0 9992 | 2 44752 53.0648 238.6458 0003875 99.4504 260.6938 15.39609564381677 |
STARLINK-1048 | 1 44753U 19074AS 26279.15926679 .00107109 00000+0 49451-3 0 9998 | 2 44753 53.0377 210.2263 0006826 96.7977 263.3821 15.82716616382037 |
STARLINK-1063 | 1 44768U 19074BH 26279.17895044 .00132046 00000+0 13281-2 0 9996 | 2 44768 53.1476 292.8154 0003462 30.2686 329.8529 15.64538444380944 |
STARLINK-1114 | 1 44927U 20001P 26279.18169825 .00137377 00000+0 50659-3 0 9990 | 2 44927 53.0347 10.4477 0002182 330.8600 29.2302 15.87323561373132 |
STARLINK-1123 | 1 44930U 20001S 26279.18548197 .00065257 00000+0 45699-3 0 9992 | 2 44930 53.1370 47.9555 0002818 334.2969 25.7910 15.73640448372649 |
STARLINK-1094 | 1 44941U 20001AD 26279.15184323 .00048275 00000+0 42614-3 0 9993 | 2 44941 53.1461 26.9852 0002368 74.9002 285.2277 15.68226378372943 |
STARLINK-1122 | 1 44949U 20001AM 26278.67382074 .00049591 00000+0 44540-3 0 9992 | 2 44949 53.1483 30.2129 0001833 62.8961 297.2242 15.67790542372859 |
STARLINK-1080 | 1 44961U 20001AZ 26278.44843403 .00127014 00000+0 55665-3 0 9996 | 2 44961 53.0414 336.2629 0002391 37.6433 322.4756 15.83779189373555 |
STARLINK-1090 | 1 44968U 20001BG 26279.19477182 .00047683 00000+0 41122-3 0 9999 | 2 44968 53.1419 18.4774 0001704 65.6863 294.4332 15.68803054373069 |
STARLINK-1132 | 1 45044U 20006A 26278.69706253 .00062017 00000+0 40369-3 0 9998 | 2 45044 53.1462 314.4113 0004430 22.1966 337.9245 15.75346742369694 |
STARLINK-1131 | 1 45047U 20006D 26278.48723150 .00053632 00000+0 47577-3 0 9994 | 2 45047 53.1502 353.0655 0000092 181.8557 178.2460 15.68062130369133 |
STARLINK-1134 | 1 45048U 20006E 26278.29755219 .00066341 00000+0 51985-3 0 9994 | 2 45048 53.0185 298.6742 0005447 94.5982 265.5656 15.70962370369834 |
STARLINK-1156 | 1 45054U 20006L 26278.66885424 .00036926 00000+0 77640-3 0 9996 | 2 45054 53.1538 16.2600 0002477 357.5642 2.5353 15.44986483368829 |
STARLINK-1166 | 1 45060U 20006S 26279.14774803 .00090465 00000+0 43894-3 0 9997 | 2 45060 53.0361 322.0837 0006732 17.6929 342.4326 15.81719043369586 |
STARLINK-1169 | 1 45061U 20006T 26278.58399499 .00044693 00000+0 78928-3 0 9997 | 2 45061 53.1508 11.7537 0003414 330.0025 30.0788 15.49937596368886 |
STARLINK-1171 | 1 45062U 20006U 26279.25599439 .04363321 12108-4 84436-3 0 9993 | 2 45062 53.0170 272.8769 0001569 241.6439 118.4445 16.31048325370275 |
STARLINK-1133 | 1 45064U 20006W 26278.45570001 .00038269 00000+0 80990-3 0 9990 | 2 45064 53.1531 354.1524 0003488 8.3435 351.7629 15.44775466369122 |
STARLINK-1167 | 1 45071U 20006AD 26278.43937666 .00042385 00000+0 82048-3 0 9990 | 2 45071 53.1530 350.9376 0002403 323.9741 36.1105 15.47334048369167 |
STARLINK-1168 | 1 45072U 20006AE 26278.52082089 .00033540 00000+0 69249-3 0 9992 | 2 45072 53.1534 353.5569 0003268 7.5315 352.5740 15.45566096369132 |
STARLINK-1172 | 1 45074U 20006AG 26278.50652969 .00036287 00000+0 66944-3 0 9992 | 2 45074 53.1503 348.9936 0002304 356.8361 3.2633 15.48791553369195 |
STARLINK-1153 | 1 45080U 20006AN 26278.53278892 .00037173 00000+0 69568-3 0 9991 | 2 45080 53.1534 350.2095 0004595 332.3161 27.7602 15.48362684369184 |
STARLINK-1185 | 1 45087U 20006AV 26278.43079313 .00042783 00000+0 53381-3 0 9993 | 2 45087 53.1528 322.3756 0004428 27.9569 332.1682 15.59465656369560 |
STARLINK-1183 | 1 45088U 20006AW 26279.13561347 .00021169 00000+0 45410-3 0 9994 | 2 45088 53.1537 335.8416 0003029 23.0635 337.0508 15.44704333369439 |
STARLINK-1152 | 1 45096U 20006BE 26279.15093775 .00070210 00000+0 75065-3 0 9990 | 2 45096 53.0251 275.0271 0003272 74.9562 285.1813 15.63267438370242 |
STARLINK-1184 | 1 45098U 20006BG 26278.53664376 .00012371 00000+0 59718-3 0 9995 | 2 45098 53.0518 10.9430 0003584 56.3668 303.7668 15.19046626368843 |
STARLINK-1193 | 1 45100U 20006BJ 26279.15683154 .00106585 00000+0 47305-3 0 9993 | 2 45100 53.0377 270.3583 0006473 27.7749 332.3618 15.83560500370303 |
STARLINK-1202 | 1 45183U 20012F 26278.89854911 .00027619 00000+0 59198-3 0 9995 | 2 45183 53.1500 133.8247 0002697 145.0816 215.0368 15.44567754367261 |
STARLINK-1216 | 1 45185U 20012H 26279.00895689 .00027876 00000+0 48821-3 0 9994 | 2 45185 53.1513 131.0457 0000890 87.6770 272.4341 15.50410128367259 |
STARLINK-1225 | 1 45187U 20012K 26278.98623647 .00041426 00000+0 88152-3 0 9993 | 2 45187 53.1519 133.5193 0001345 148.7194 211.3893 15.44580911367262 |
STARLINK-1230 | 1 45189U 20012M 26278.93080816 .00026462 00000+0 56229-3 0 9998 | 2 45189 53.1511 133.8250 0002332 149.9280 210.1862 15.44847765364486 |
STARLINK-1269 | 1 45197U 20012V 26278.92936950 .00042919 00000+0 90596-3 0 9995 | 2 45197 53.1513 133.7160 0003111 127.0611 233.0681 15.44799224367232 |
STARLINK-1154 | 1 45198U 20012W 26278.87966669 .00066432 00000+0 45285-3 0 9991 | 2 45198 53.0362 62.2283 0002622 19.0812 341.0304 15.74258336368156 |
STARLINK-1199 | 1 45201U 20012Z 26278.89487411 .00042191 00000+0 88923-3 0 9993 | 2 45201 53.1514 118.0887 0000937 153.6408 206.4647 15.44855565367476 |
STARLINK-1209 | 1 45206U 20012AE 26279.16668980 .00184849 23673-4 58438-3 0 9992 | 2 45206 53.0268 12.4785 0003627 321.2101 240.3288 15.90945432 6003 |
STARLINK-1231 | 1 45212U 20012AL 26279.08108212 .00030712 00000+0 89545-3 0 9993 | 2 45212 53.0352 118.1701 0003572 100.0120 260.1284 15.35122873367404 |
STARLINK-1271 | 1 45217U 20012AR 26278.93440156 .00043774 00000+0 90867-3 0 9998 | 2 45217 53.1516 117.7758 0001147 173.1525 186.9498 15.45285306367487 |
STARLINK-1191 | 1 45222U 20012AW 26279.16778323 .00066205 00000+0 97412-3 0 9997 | 2 45222 53.1487 84.5685 0002232 278.5015 81.5744 15.54855596367972 |
STARLINK-1212 | 1 45223U 20012AX 26279.16668980 .00237970 00000+0 81709-3 0 9996 | 2 45223 53.0344 29.2025 0001984 309.1024 6.5300 15.88487848 5996 |
STARLINK-1215 | 1 45225U 20012AZ 26278.99925391 .00044590 00000+0 92711-3 0 9999 | 2 45225 53.1513 91.7366 0001318 203.6509 156.4438 15.45229651367814 |
STARLINK-1221 | 1 45227U 20012BB 26278.47435117 .00049117 00000+0 81474-3 0 9990 | 2 45227 53.0621 349.1081 0002451 321.6736 38.4099 15.51663193369163 |
STARLINK-1222 | 1 45228U 20012BC 26278.77301830 .00040512 00000+0 40081-3 0 9997 | 2 45228 53.0496 44.0815 0001170 179.2853 180.8163 15.65473131368354 |
STARLINK-1226 | 1 45229U 20012BD 26279.18025581 .00067494 00000+0 89525-3 0 9994 | 2 45229 53.1482 77.8352 0001448 259.4723 100.6126 15.57652573367961 |
STARLINK-1227 | 1 45230U 20012BE 26278.79970241 .00061328 00000+0 81449-3 0 9991 | 2 45230 53.1459 79.7004 0002366 234.5510 125.5282 15.57657681368022 |
STARLINK-1246 | 1 45235U 20012BK 26278.98148269 .00043792 00000+0 91596-3 0 9993 | 2 45235 53.1511 132.8834 0003006 176.4939 183.6089 15.45059927367305 |
STARLINK-1270 | 1 45237U 20012BM 26279.00003471 .00111262 00000+0 44764-3 0 9997 | 2 45237 53.0338 33.0191 0001426 291.9462 13.5784 15.85624093 5970 |
STARLINK-1262 | 1 45366U 20019G 26279.16702934 .00049981 00000+0 10825-2 0 9992 | 2 45366 53.1480 259.3669 0003836 74.6753 285.4677 15.43969309362097 |
STARLINK-1273 | 1 45367U 20019H 26279.16149672 .00053944 00000+0 42697-3 0 9994 | 2 45367 53.0358 211.3424 0003428 88.7971 271.3438 15.70817863362729 |
STARLINK-1276 | 1 45368U 20019J 26279.05664737 .00009593 00000+0 46722-3 0 9991 | 2 45368 53.0722 289.9411 0002630 50.6883 309.4344 15.19003095361620 |
STARLINK-1277 | 1 45369U 20019K 26279.04980080 .00114082 00000+0 52035-3 0 9997 | 2 45369 53.0355 197.8259 0004483 106.2077 253.9438 15.82968138362908 |
STARLINK-1281 | 1 45370U 20019L 26279.17283108 .00063011 00000+0 13125-2 0 9991 | 2 45370 53.1509 258.2295 0005235 86.0298 274.1308 15.45013777362113 |
STARLINK-1300 | 1 45374U 20019Q 26279.12118566 .00050973 00000+0 10248-2 0 9991 | 2 45374 53.1516 257.6891 0004362 76.1062 284.0431 15.46147675362112 |
STARLINK-1302 | 1 45375U 20019R 26279.03658735 .00099230 00000+0 47635-3 0 9999 | 2 45375 53.0371 193.9098 0006542 106.3404 253.8337 15.81914586362953 |
STARLINK-1304 | 1 45376U 20019S 26279.05700465 .00073740 00000+0 45323-3 0 9990 | 2 45376 53.0325 198.9680 0005450 103.4912 256.6714 15.76579032362883 |
STARLINK-1305 | 1 45377U 20019T 26279.11981806 .00410559 87071-4 63681-3 0 9996 | 2 45377 53.0266 165.0998 0004451 178.7765 181.3278 16.03601998363367 |
STARLINK-1266 | 1 45383U 20019Z 26279.20624962 .00083255 00000+0 45515-3 0 9997 | 2 45383 53.0395 181.1003 0001904 111.8571 248.2652 15.79172403363147 |
STARLINK-1267 | 1 45384U 20019AA 26279.16668980 .00219951 00000+0 71501-3 0 9999 | 2 45384 53.0348 167.5622 0004349 121.7943 84.2090 15.89617035 5783 |
STARLINK-1272 | 1 45386U 20019AC 26279.09954079 .05993815 12227-4 74386-3 0 9996 | 2 45386 53.0182 138.5204 0007711 267.3931 92.6231 16.35276609363726 |
STARLINK-1274 | 1 45387U 20019AD 26279.16668980 .00156074 20195-4 47077-3 0 9991 | 2 45387 53.0049 147.1398 0005290 157.2872 257.4709 15.91906574 6053 |
STARLINK-1283 | 1 45389U 20019AF 26279.16668980 .00238790 33489-4 59117-3 0 9997 | 2 45389 53.0244 142.1029 0003434 176.3070 295.4306 15.95506097 6075 |
STARLINK-1284 | 1 45390U 20019AG 26279.16668980 .00223558 29379-4 72703-3 0 9994 | 2 45390 53.0341 168.3967 0004069 99.4618 222.0177 15.90328548 6052 |
STARLINK-1297 | 1 45395U 20019AM 26279.17827670 .00379893 74472-4 64040-3 0 9996 | 2 45395 53.0299 163.5232 0003650 166.5127 193.6001 16.02219405362562 |
STARLINK-1307 | 1 45397U 20019AP 26279.12899306 .00036563 00000+0 36730-3 0 9998 | 2 45397 53.0475 189.2550 0003720 107.3741 252.7681 15.65132183362859 |
STARLINK-1255 | 1 45399U 20019AR 26279.02514524 .00078222 00000+0 42795-3 0 9991 | 2 45399 53.0304 147.6887 0004997 142.8773 217.2594 15.79167221363406 |
STARLINK-1260 | 1 45404U 20019AW 26279.15534206 .00045757 00000+0 85386-3 0 9991 | 2 45404 53.1514 218.1954 0004276 113.8855 246.2602 15.48351152362387 |
STARLINK-1263 | 1 45405U 20019AX 26279.16133078 .00016952 00000+0 36160-3 0 9996 | 2 45405 53.1511 221.9779 0005172 90.9115 269.2485 15.45025067362331 |
STARLINK-1265 | 1 45406U 20019AY 26279.14286279 .00051582 00000+0 89850-3 0 9999 | 2 45406 53.1479 217.4690 0005249 79.2266 280.9334 15.50256810362396 |
STARLINK-1278 | 1 45408U 20019BA 26279.22474245 .02302814 12008-4 62443-3 0 9996 | 2 45408 53.0222 159.4201 0006664 257.4610 102.5686 16.27370254363160 |
STARLINK-1296 | 1 45412U 20019BE 26279.14223631 .00058180 00000+0 10610-2 0 9997 | 2 45412 53.1487 217.4370 0004748 89.3218 270.8335 15.48902838362393 |
STARLINK-1309 | 1 45414U 20019BG 26279.16668980 .00275960 41421-4 65283-3 0 9992 | 2 45414 53.0485 158.0620 0003158 144.9992 312.7186 15.96309487 6020 |
STARLINK-1316 | 1 45415U 20019BH 26279.12638694 .00052455 00000+0 91306-3 0 9998 | 2 45415 53.1475 216.8918 0006013 84.4051 275.7643 15.50265578362428 |
STARLINK-1286 | 1 45417U 20019BK 26279.01833531 .00141771 00000+0 65026-3 0 9995 | 2 45417 53.0360 178.2300 0002300 115.7270 244.3989 15.82764263363161 |
STARLINK-1308 | 1 45419U 20019BM 26279.05723403 .00085778 00000+0 46748-3 0 9991 | 2 45419 53.0389 197.6130 0006985 83.7253 276.4563 15.79200549362642 |
STARLINK-1329 | 1 45531U 20025A 26279.06015527 .02384910 11910-4 91156-3 0 9997 | 2 45531 53.0221 108.7496 0007336 286.9801 73.0434 16.23375599358660 |
STARLINK-1338 | 1 45532U 20025B 26279.16668980 .00182221 23571-4 53467-3 0 9994 | 2 45532 53.0324 120.8528 0001549 147.4876 326.2237 15.92401450 5966 |
STARLINK-1350 | 1 45535U 20025E 26278.94098713 .00010209 00000+0 22904-3 0 9998 | 2 45535 53.0675 120.6678 0002243 117.7047 242.4186 15.44029809358542 |
STARLINK-1362 | 1 45538U 20025H 26279.12044992 .00069563 00000+0 13249-2 0 9990 | 2 45538 53.1501 190.9297 0003030 138.9424 221.1813 15.47585603357575 |
STARLINK-1368 | 1 45540U 20025K 26279.10797049 .00054800 00000+0 10235-2 0 9999 | 2 45540 53.1501 191.0682 0004522 115.9841 244.1634 15.48245413357561 |
STARLINK-1371 | 1 45542U 20025M 26278.89285926 .00112407 00000+0 47701-3 0 9999 | 2 45542 53.0355 135.9263 0004261 132.9604 227.1776 15.84499842358271 |
STARLINK-1372 | 1 45543U 20025N 26279.16705507 .00055767 00000+0 10413-2 0 9997 | 2 45543 53.1506 189.9673 0004270 115.2029 244.9423 15.48247902356687 |
STARLINK-1373 | 1 45544U 20025P 26279.16668980 .00174701 00000+0 61358-3 0 9996 | 2 45544 53.0326 127.6034 0002811 134.8626 223.0051 15.88198492 6057 |
STARLINK-1327 | 1 45555U 20025AA 26279.16668980 .00181067 23580-4 50549-3 0 9994 | 2 45555 53.0287 102.7466 0001695 179.9307 177.5310 15.93351456 6051 |
STARLINK-1356 | 1 45564U 20025AK 26279.05823201 .00070984 00000+0 42463-3 0 9999 | 2 45564 53.0377 124.5661 0002030 111.5539 248.5697 15.77222768358448 |
STARLINK-1357 | 1 45565U 20025AL 26279.13930036 .00138927 00000+0 48071-3 0 9997 | 2 45565 53.0337 74.8151 0003434 207.6129 152.4713 15.88600017359157 |
STARLINK-1361 | 1 45567U 20025AN 26279.11318332 .00107103 00000+0 45527-3 0 9991 | 2 45567 53.0341 118.8419 0003318 140.9509 219.1754 15.84488929358531 |
STARLINK-1376 | 1 45570U 20025AR 26279.16883905 .00056231 00000+0 10255-2 0 9997 | 2 45570 53.1508 165.9179 0004709 115.3711 244.7786 15.48916351357929 |
STARLINK-1321 | 1 45573U 20025AU 26278.81941843 .00107236 00000+0 43198-3 0 9992 | 2 45573 53.0313 103.6093 0003066 154.1717 205.9460 15.85609357358410 |
STARLINK-1331 | 1 45578U 20025AZ 26279.05888473 .00112409 00000+0 46588-3 0 9997 | 2 45578 53.0385 109.6958 0002344 145.4095 214.7081 15.85001650358666 |
STARLINK-1333 | 1 45580U 20025BB 26279.00213718 .00019902 00000+0 41152-3 0 9995 | 2 45580 53.1509 170.8590 0003900 124.3460 235.7917 15.45825609357845 |
STARLINK-1335 | 1 45581U 20025BC 26278.95506600 .00069018 00000+0 12574-2 0 9992 | 2 45581 53.1483 166.2113 0005426 135.7485 224.3959 15.48853462357891 |
STARLINK-1337 | 1 45582U 20025BD 26278.84440573 .00770693 35716-3 63644-3 0 9996 | 2 45582 53.0290 89.5316 0006568 282.2874 77.7426 16.13354437358900 |
STARLINK-1347 | 1 45586U 20025BH 26279.16668980 .00144995 00000+0 55336-3 0 9993 | 2 45586 53.0301 67.9344 0001853 232.6561 249.4972 15.86599622 6047 |
Latest Starlink & GPS TLEs
Credit: NASA
Part of the Orbital Mechanics Datasets collection on Hugging Face.
Dataset description
Latest Two-Line Element (TLE) orbital data for the Starlink and GPS constellations, sourced daily from CelesTrak.
Two-Line Element sets (TLEs) are the standard format for representing satellite orbital elements, developed by NORAD in the 1960s and still used universally today. Each TLE encodes six Keplerian orbital elements plus drag terms in a compact two-line ASCII format designed for use with the SGP4/SDP4 analytical propagation model.
This dataset provides daily-fresh TLEs for two critical constellations. The Starlink TLEs enable tracking of the largest object population in LEO -- essential for conjunction screening, RF interference analysis, and constellation operations research. The GPS TLEs cover the NAVSTAR constellation in MEO, which serves as the backbone of the Global Positioning System.
Raw .tle files are provided alongside Parquet for maximum compatibility: orbit propagation libraries like python-sgp4, orekit, and STK consume the standard three-line TLE format directly. Because TLE accuracy degrades rapidly with time (especially for LEO objects experiencing variable atmospheric drag), daily updates are essential.
Raw TLE files
data/starlink.tle-- raw TLE textdata/gps.tle-- raw TLE text
Schema (Parquet)
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
name |
-- | Satellite common name from the NORAD catalog (e.g., 'STARLINK-1234', 'NAVSTAR 78 (USA-326)') |
line1 |
-- | First line of the NORAD TLE format: contains NORAD catalog number, international designator, epoch, first and second derivatives of mean motion, BSTAR drag term, and element set number; parse with the sgp4 library |
line2 |
-- | Second line of the NORAD TLE format: contains inclination, RAAN, eccentricity, argument of perigee, mean anomaly, mean motion (rev/day), and revolution number at epoch; together with line1 fully defines the satellite's orbit for SGP4 propagation |
Quick stats
- 10,670 Starlink satellites
- 32 GPS NAVSTAR satellites
- 10,702 total TLEs
Usage
from datasets import load_dataset
# Starlink TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "starlink", split="train")
# GPS TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "gps", split="train")
# Use with sgp4 library
from sgp4.api import Satrec
sat = Satrec.twoline2rv(ds[0]["line1"], ds[0]["line2"])
# Compare constellation sizes with matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
sizes = {"Starlink": 10,670, "GPS": 32}
plt.bar(sizes.keys(), sizes.values())
plt.ylabel("Satellites")
plt.title("TLE Count by Constellation")
plt.show()
Data source
CelesTrak (Dr. T.S. Kelso), mirroring NORAD/18th Space Defense Squadron data.
Update schedule
Daily at 05:00 UTC via GitHub Actions.
Related datasets
- juliensimon/space-track-tle-history -- 238M historical TLEs (1959-present)
- juliensimon/starlink-fleet-data -- Daily Starlink constellation health snapshots
- juliensimon/space-track-satcat -- Full NORAD satellite catalog
Citation
@dataset{starlink_tle_latest,
title = {Latest Starlink & GPS TLEs},
author = {Simon, Julien},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/starlink-tle-latest},
publisher = {Hugging Face}
}
License
- Downloads last month
- 1,825