Sepsis transcriptomics
Collection
This is a collection of publicly available high throughput transcriptomics datasets • 13 items • Updated
GeneID stringlengths 1 9 ⌀ | geo_accession stringclasses 100
values | value int32 0 226k ⌀ |
|---|---|---|
1 | GSM3936209 | 101 |
10 | GSM3936209 | 0 |
100 | GSM3936209 | 547 |
1000 | GSM3936209 | 5 |
10000 | GSM3936209 | 184 |
100008586 | GSM3936209 | 0 |
100008587 | GSM3936209 | 0 |
100008588 | GSM3936209 | 4,346 |
100008589 | GSM3936209 | 1,790 |
100009601 | GSM3936209 | 0 |
100009602 | GSM3936209 | 0 |
100009605 | GSM3936209 | 0 |
100009606 | GSM3936209 | 0 |
100009607 | GSM3936209 | 0 |
100009613 | GSM3936209 | 0 |
100009667 | GSM3936209 | 0 |
100009676 | GSM3936209 | 30 |
10001 | GSM3936209 | 394 |
10002 | GSM3936209 | 1 |
10003 | GSM3936209 | 8 |
100033411 | GSM3936209 | 0 |
100033413 | GSM3936209 | 0 |
100033414 | GSM3936209 | 0 |
100033415 | GSM3936209 | 0 |
100033416 | GSM3936209 | 0 |
100033417 | GSM3936209 | 0 |
100033418 | GSM3936209 | 0 |
100033419 | GSM3936209 | 0 |
100033420 | GSM3936209 | 0 |
100033421 | GSM3936209 | 0 |
100033422 | GSM3936209 | 0 |
100033423 | GSM3936209 | 0 |
100033424 | GSM3936209 | 0 |
100033425 | GSM3936209 | 0 |
100033426 | GSM3936209 | 0 |
100033427 | GSM3936209 | 0 |
100033428 | GSM3936209 | 0 |
100033429 | GSM3936209 | 0 |
100033430 | GSM3936209 | 0 |
100033431 | GSM3936209 | 0 |
100033432 | GSM3936209 | 0 |
100033433 | GSM3936209 | 0 |
100033434 | GSM3936209 | 0 |
100033435 | GSM3936209 | 0 |
100033436 | GSM3936209 | 0 |
100033437 | GSM3936209 | 0 |
100033438 | GSM3936209 | 0 |
100033439 | GSM3936209 | 0 |
100033440 | GSM3936209 | 0 |
100033441 | GSM3936209 | 0 |
100033442 | GSM3936209 | 0 |
100033443 | GSM3936209 | 0 |
100033444 | GSM3936209 | 0 |
100033445 | GSM3936209 | 0 |
100033446 | GSM3936209 | 0 |
100033447 | GSM3936209 | 0 |
100033448 | GSM3936209 | 0 |
100033449 | GSM3936209 | 0 |
100033450 | GSM3936209 | 0 |
100033451 | GSM3936209 | 0 |
100033453 | GSM3936209 | 0 |
100033454 | GSM3936209 | 0 |
100033455 | GSM3936209 | 0 |
100033456 | GSM3936209 | 0 |
100033458 | GSM3936209 | 0 |
100033460 | GSM3936209 | 0 |
100033603 | GSM3936209 | 0 |
100033799 | GSM3936209 | 0 |
100033800 | GSM3936209 | 0 |
100033801 | GSM3936209 | 0 |
100033802 | GSM3936209 | 0 |
100033803 | GSM3936209 | 0 |
100033804 | GSM3936209 | 0 |
100033805 | GSM3936209 | 0 |
100033806 | GSM3936209 | 0 |
100033807 | GSM3936209 | 0 |
100033808 | GSM3936209 | 0 |
100033809 | GSM3936209 | 0 |
100033810 | GSM3936209 | 0 |
100033811 | GSM3936209 | 0 |
100033812 | GSM3936209 | 0 |
100033813 | GSM3936209 | 0 |
100033814 | GSM3936209 | 0 |
100033815 | GSM3936209 | 0 |
100033816 | GSM3936209 | 0 |
100033817 | GSM3936209 | 0 |
100033818 | GSM3936209 | 0 |
100033819 | GSM3936209 | 0 |
100033820 | GSM3936209 | 0 |
100033821 | GSM3936209 | 0 |
100033822 | GSM3936209 | 0 |
100034743 | GSM3936209 | 2 |
100036563 | GSM3936209 | 0 |
100036564 | GSM3936209 | 0 |
100036565 | GSM3936209 | 0 |
100036566 | GSM3936209 | 0 |
100036567 | GSM3936209 | 0 |
100037417 | GSM3936209 | 288 |
100038246 | GSM3936209 | 0 |
10004 | GSM3936209 | 287 |
Raw RNA-seq gene expression counts + sample metadata + feature metadata for GSE134080, whole-blood RNA-seq from 100 healthy individuals in the 500FG cohort of the Human Functional Genomics Project (HFGP).
| Accession | N | Platform | Retrieval source |
|---|---|---|---|
| GSE134080 | 100 subjects | RNA-seq (polyA), realigned by NCBI to GRCh38.p13 | NCBI GEO |
sample_metadata.parquet — one row per sample: geo_accession (e.g. GSM...), age, sexfeature_metadata.parquet — one row per gene keyed on GeneID (Entrez Gene ID). Includes Symbol, EnsemblGeneID, and genomic coordinates.expression.parquet — raw expression data in long format: GeneID, sample_id, valueSee pull_gse134080.R