env_id large_string | error large_string | example_id large_string | answer large_string | extras large_string | generation_ms float64 | job_run_id large_string | judge_cost float64 | judge_token_completion float64 | judge_token_prompt float64 | judge_token_total float64 | model_cost float64 | model_id large_string | version_info large_string | model_token_completion float64 | model_token_prompt float64 | model_token_total float64 | reward float64 | rollout_index int64 | run_id large_string | scoring_ms float64 | status large_string | task large_string | total_ms float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
careqa_en | null | 100 | D | null | 2,552.20747 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 272 | 76 | 348 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.039909 | completed | default | 2,554.247379 |
careqa_en | null | 101 | C | null | 2,400.225401 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 256 | 122 | 378 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.403374 | completed | default | 2,407.628775 |
careqa_en | null | 102 | C | null | 5,478.551626 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 586 | 235 | 821 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.972956 | completed | default | 5,486.524582 |
careqa_en | null | 103 | D | null | 1,219.018936 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 126 | 204 | 330 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.006241 | completed | default | 1,225.025177 |
careqa_en | null | 104 | A | null | 4,006.465673 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 427 | 158 | 585 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 8.71563 | completed | default | 4,015.181303 |
careqa_en | null | 105 | C | null | 2,859.583139 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 298 | 103 | 401 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.902933 | completed | default | 2,866.486073 |
careqa_en | null | 106 | A | null | 3,532.811165 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 369 | 214 | 583 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.798506 | completed | default | 3,539.609671 |
careqa_en | null | 107 | D | null | 1,876.562357 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 191 | 150 | 341 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.623175 | completed | default | 1,881.185532 |
careqa_en | null | 108 | A | null | 2,853.06859 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 300 | 133 | 433 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 11.11412 | completed | default | 2,864.182711 |
careqa_en | null | 109 | C | null | 1,450.214624 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 148 | 123 | 271 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.027533 | completed | default | 1,455.242157 |
careqa_en | null | 110 | A | null | 3,642.054081 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 384 | 154 | 538 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.258965 | completed | default | 3,648.313046 |
careqa_en | null | 111 | C | null | 2,260.853052 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 242 | 105 | 347 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.858494 | completed | default | 2,265.711546 |
careqa_en | null | 112 | B | null | 2,640.194893 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 281 | 82 | 363 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.3067 | completed | default | 2,642.501593 |
careqa_en | null | 113 | C | null | 2,368.817329 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 255 | 134 | 389 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 11.983395 | completed | default | 2,380.800724 |
careqa_en | null | 114 | A | null | 3,387.112617 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 363 | 214 | 577 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 8.85582 | completed | default | 3,395.968437 |
careqa_en | null | 115 | D | null | 2,703.131676 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 290 | 235 | 525 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.36418 | completed | default | 2,708.495855 |
careqa_en | null | 116 | C | null | 4,226.736546 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 454 | 321 | 775 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.156019 | completed | default | 4,228.892565 |
careqa_en | null | 117 | C | null | 2,090.537071 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 227 | 105 | 332 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.544424 | completed | default | 2,096.081495 |
careqa_en | null | 118 | C | null | 3,884.259224 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 417 | 148 | 565 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.931356 | completed | default | 3,887.19058 |
careqa_en | null | 119 | A | null | 3,215.579987 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 346 | 276 | 622 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 20.66803 | completed | default | 3,236.248016 |
careqa_en | null | 120 | C | null | 2,459.287405 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 265 | 139 | 404 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.069712 | completed | default | 2,461.357117 |
careqa_en | null | 121 | D | null | 2,314.76593 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 249 | 111 | 360 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.286694 | completed | default | 2,320.052624 |
careqa_en | null | 122 | A | null | 1,740.332603 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 189 | 78 | 267 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.754284 | completed | default | 1,742.086887 |
careqa_en | null | 123 | A | null | 2,769.213676 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 297 | 184 | 481 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.786491 | completed | default | 2,774.000168 |
careqa_en | null | 124 | C | null | 2,230.787277 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 239 | 112 | 351 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.474712 | completed | default | 2,234.26199 |
careqa_en | null | 125 | B | null | 3,896.189928 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 417 | 132 | 549 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 12.021303 | completed | default | 3,908.211231 |
careqa_en | null | 126 | D | null | 2,914.12425 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 310 | 108 | 418 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.020597 | completed | default | 2,916.144848 |
careqa_en | null | 127 | C | null | 2,458.642006 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 262 | 189 | 451 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.254248 | completed | default | 2,460.896254 |
careqa_en | null | 128 | C | null | 1,279.397011 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 139 | 86 | 225 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.328562 | completed | default | 1,282.725573 |
careqa_en | null | 129 | D | null | 2,232.093334 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 238 | 94 | 332 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 9.239197 | completed | default | 2,241.332531 |
careqa_en | null | 130 | D | null | 2,182.941914 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 232 | 182 | 414 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.221605 | completed | default | 2,188.163519 |
careqa_en | null | 131 | B | null | 2,013.777018 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 214 | 226 | 440 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.949186 | completed | default | 2,020.726204 |
careqa_en | null | 132 | B | null | 2,127.125978 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 227 | 159 | 386 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.063513 | completed | default | 2,129.189491 |
careqa_en | null | 133 | B | null | 2,297.636032 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 246 | 112 | 358 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 8.969069 | completed | default | 2,306.605101 |
careqa_en | null | 134 | B | null | 3,539.394379 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 378 | 131 | 509 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.48568 | completed | default | 3,542.880058 |
careqa_en | null | 135 | B | null | 1,562.516928 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 166 | 85 | 251 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.207373 | completed | default | 1,566.7243 |
careqa_en | null | 136 | A | null | 2,864.886284 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 305 | 177 | 482 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.766319 | completed | default | 2,871.652603 |
careqa_en | null | 137 | C | null | 3,106.264591 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 331 | 136 | 467 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.808405 | completed | default | 3,108.072996 |
careqa_en | null | 138 | A | null | 3,000.585794 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 320 | 132 | 452 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.933813 | completed | default | 3,002.519608 |
careqa_en | null | 139 | B | null | 2,989.464283 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 318 | 131 | 449 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 11.738777 | completed | default | 3,001.20306 |
careqa_en | null | 140 | C | null | 2,941.047907 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 312 | 198 | 510 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.174067 | completed | default | 2,944.221973 |
careqa_en | null | 141 | A | null | 3,550.604105 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 377 | 111 | 488 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.811266 | completed | default | 3,552.415371 |
careqa_en | null | 142 | D | null | 3,869.880438 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 412 | 265 | 677 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.817465 | completed | default | 3,871.697903 |
careqa_en | null | 143 | B | null | 4,033.000708 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 429 | 175 | 604 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.744913 | completed | default | 4,035.745621 |
careqa_en | null | 144 | A | null | 2,362.426758 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 248 | 92 | 340 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 9.618282 | completed | default | 2,372.04504 |
careqa_en | null | 145 | B | null | 2,970.637798 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 314 | 231 | 545 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 8.230925 | completed | default | 2,978.868723 |
careqa_en | null | 146 | A | null | 3,560.567141 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 378 | 239 | 617 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.856089 | completed | default | 3,562.423229 |
careqa_en | null | 147 | C | null | 2,623.769283 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 277 | 178 | 455 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.251625 | completed | default | 2,626.020908 |
careqa_en | null | 148 | C | null | 2,440.994978 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 256 | 168 | 424 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.412889 | completed | default | 2,445.407867 |
careqa_en | null | 149 | B | null | 2,971.112967 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 314 | 256 | 570 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.307674 | completed | default | 2,976.420641 |
careqa_en | null | 150 | C | null | 1,692.338228 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 177 | 261 | 438 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.919529 | completed | default | 1,697.257757 |
careqa_en | null | 151 | B | null | 2,797.173262 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 297 | 217 | 514 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.970074 | completed | default | 2,802.143335 |
careqa_en | null | 152 | D | null | 2,144.979 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 227 | 247 | 474 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.481792 | completed | default | 2,149.460793 |
careqa_en | null | 153 | C | null | 3,374.067307 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 358 | 298 | 656 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.477905 | completed | default | 3,379.545212 |
careqa_en | null | 154 | A | null | 1,952.558041 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 204 | 194 | 398 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.436565 | completed | default | 1,955.994606 |
careqa_en | null | 155 | C | null | 3,745.996952 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 400 | 221 | 621 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.321959 | completed | default | 3,748.318911 |
careqa_en | null | 156 | D | null | 2,156.380415 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 229 | 160 | 389 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.905918 | completed | default | 2,158.286333 |
careqa_en | null | 157 | A | null | 2,647.881508 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 282 | 184 | 466 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.339457 | completed | default | 2,652.220964 |
careqa_en | null | 158 | C | null | 2,235.498428 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 238 | 82 | 320 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.691456 | completed | default | 2,242.189884 |
careqa_en | null | 159 | D | null | 2,139.964104 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 227 | 136 | 363 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.996155 | completed | default | 2,146.960258 |
careqa_en | null | 160 | D | null | 3,270.262241 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 349 | 124 | 473 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.696587 | completed | default | 3,271.958828 |
careqa_en | null | 161 | B | null | 2,251.550198 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 239 | 131 | 370 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.332211 | completed | default | 2,253.882408 |
careqa_en | null | 162 | B | null | 3,130.846977 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 335 | 210 | 545 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.326012 | completed | default | 3,133.172989 |
careqa_en | null | 163 | C | null | 3,259.02462 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 348 | 205 | 553 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.736879 | completed | default | 3,260.761499 |
careqa_en | null | 164 | C | null | 2,514.521122 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 268 | 231 | 499 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.016731 | completed | default | 2,520.537853 |
careqa_en | null | 165 | C | null | 2,287.116528 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 242 | 158 | 400 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.75786 | completed | default | 2,288.874388 |
careqa_en | null | 166 | B | null | 4,193.038464 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 451 | 158 | 609 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.15065 | completed | default | 4,200.189114 |
careqa_en | null | 167 | A | null | 4,296.066761 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 462 | 107 | 569 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.252102 | completed | default | 4,298.318863 |
careqa_en | null | 168 | B | null | 3,169.81101 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 338 | 198 | 536 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.74398 | completed | default | 3,175.554991 |
careqa_en | null | 169 | D | null | 3,767.38143 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 404 | 177 | 581 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.860546 | completed | default | 3,770.241976 |
careqa_en | null | 170 | A | null | 4,518.712759 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 486 | 225 | 711 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.903814 | completed | default | 4,526.616573 |
careqa_en | null | 171 | B | null | 2,215.553522 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 237 | 81 | 318 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.658201 | completed | default | 2,217.211723 |
careqa_en | null | 172 | D | null | 2,786.546946 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 297 | 155 | 452 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.363392 | completed | default | 2,792.910337 |
careqa_en | null | 173 | B | null | 3,954.508066 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 426 | 125 | 551 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.783485 | completed | default | 3,961.291552 |
careqa_en | null | 174 | D | null | 2,035.434246 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 218 | 312 | 530 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.609657 | completed | default | 2,039.043903 |
careqa_en | null | 175 | D | null | 3,047.072411 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 326 | 195 | 521 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.941847 | completed | default | 3,050.014257 |
careqa_en | null | 176 | A | null | 2,777.880192 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 298 | 231 | 529 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.441355 | completed | default | 2,784.321547 |
careqa_en | null | 177 | A | null | 4,883.0266 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 528 | 134 | 662 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 10.790586 | completed | default | 4,893.817186 |
careqa_en | null | 178 | B | null | 2,444.798231 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 262 | 117 | 379 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.811121 | completed | default | 2,448.609352 |
careqa_en | null | 179 | D | null | 3,532.962799 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 381 | 204 | 585 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.811909 | completed | default | 3,535.774708 |
careqa_en | null | 180 | B | null | 4,088.603258 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 442 | 116 | 558 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.485275 | completed | default | 4,091.088533 |
careqa_en | null | 181 | B | null | 4,460.626364 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 482 | 146 | 628 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 9.471178 | completed | default | 4,470.097542 |
careqa_en | null | 182 | C | null | 2,269.901037 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 242 | 116 | 358 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 10.434866 | completed | default | 2,280.335903 |
careqa_en | null | 183 | C | null | 3,374.30048 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 363 | 167 | 530 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.988411 | completed | default | 3,376.288891 |
careqa_en | null | 184 | A | null | 1,534.607887 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 162 | 80 | 242 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.753092 | completed | default | 1,536.360979 |
careqa_en | null | 185 | C | null | 2,662.947655 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 286 | 167 | 453 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.560781 | completed | default | 2,666.508436 |
careqa_en | null | 186 | A | null | 4,023.043394 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 434 | 128 | 562 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.667521 | completed | default | 4,027.710915 |
careqa_en | null | 187 | B | null | 2,163.738012 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 231 | 80 | 311 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.539179 | completed | default | 2,169.277191 |
careqa_en | null | 188 | A | null | 1,788.963079 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 189 | 174 | 363 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.126932 | completed | default | 1,791.090012 |
careqa_en | null | 189 | B | null | 2,790.49015 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 299 | 154 | 453 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.71368 | completed | default | 2,793.203831 |
careqa_en | null | 190 | D | null | 2,684.031963 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 288 | 128 | 416 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.818605 | completed | default | 2,689.850569 |
careqa_en | null | 191 | C | null | 3,404.619217 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 367 | 175 | 542 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.371788 | completed | default | 3,406.991005 |
careqa_en | null | 192 | D | null | 3,550.515652 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 383 | 184 | 567 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.500793 | completed | default | 3,556.016445 |
careqa_en | null | 193 | C | null | 4,367.562294 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 471 | 171 | 642 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.36165 | completed | default | 4,374.923944 |
careqa_en | null | 194 | A | null | 2,522.362947 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 272 | 118 | 390 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.567146 | completed | default | 2,526.930094 |
careqa_en | null | 195 | B | null | 1,665.064096 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 177 | 139 | 316 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.742363 | completed | default | 1,666.806459 |
careqa_en | null | 196 | A | null | 2,962.814569 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 319 | 231 | 550 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.90229 | completed | default | 2,968.71686 |
careqa_en | null | 197 | B | null | 1,729.775906 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 184 | 99 | 283 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.075195 | completed | default | 1,731.851101 |
careqa_en | null | 198 | A | null | 1,939.763546 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 208 | 135 | 343 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.396915 | completed | default | 1,944.160461 |
careqa_en | null | 199 | A | null | 2,150.368452 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | null | 231 | 94 | 325 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.312204 | completed | default | 2,155.680656 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.