year int64 1.99k 2.03k | theme stringclasses 13 values | fact stringlengths 34 206 | source stringclasses 11 values |
|---|---|---|---|
1,985 | Agriculture | Soviet-era kolkhoz structure dominates Lithuanian agriculture. Focus on grain and dairy. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,986 | Agriculture | Use of chemical fertilizers peaked. Soil degradation warnings raised. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,987 | Agriculture | Expansion of livestock complexes for export to USSR. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,988 | Agriculture | Organic farming concepts introduced by grassroots scientists. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,989 | Agriculture | Movement to restore private farming rights intensifies. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,990 | Agriculture | Declaration of Independence; agricultural privatization begins. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,991 | Agriculture | Collapse of kolkhozes; land restitution laws drafted. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,992 | Agriculture | Land reform law enacted; slow progress on parcel distribution. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,993 | Agriculture | Rural cooperatives begin to form; EU integration discussions start. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,994 | Agriculture | First independent agricultural census since independence. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,995 | Agriculture | Rise in cereal exports; decline in meat production. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,996 | Agriculture | Weather shocks cause sharp drops in yield; irrigation questioned. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,997 | Agriculture | Rural development strategies align with EU standards. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,998 | Agriculture | Dairy industry restructures; small farmers struggle. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,999 | Agriculture | Introduction of EU pre-accession SAPARD funding. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,000 | Agriculture | Organic farming officially recognized and supported. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,001 | Agriculture | Start of modernization grants for farm equipment. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,002 | Agriculture | Land market liberalized; increase in foreign investment. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,003 | Agriculture | Final preparations for CAP (Common Agricultural Policy) inclusion. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,004 | Agriculture | EU accession. CAP subsidies begin. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,005 | Agriculture | Growth in bioenergy crops like rapeseed. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,006 | Agriculture | Agricultural exports increase by 18% year-on-year. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,007 | Agriculture | Large-scale farm consolidations begin. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,008 | Agriculture | Global food crisis affects input prices and export margins. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,009 | Agriculture | Recession hits rural employment; emigration increases. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,010 | Agriculture | High cereal yields mark recovery. Food safety improves. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,011 | Agriculture | Farmers' protests over low milk prices gain traction. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,012 | Agriculture | Precision farming technologies piloted in major farms. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,013 | Agriculture | Rise in farm-based tourism (agritourism). | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,014 | Agriculture | Russia embargo impacts dairy and meat exports. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,015 | Agriculture | Support for young farmers expanded. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,016 | Agriculture | More farms shift to organic and regenerative practices. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,017 | Agriculture | Smart farming apps gain popularity among younger farmers. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,018 | Agriculture | Heatwave reduces harvest; climate risk debates intensify. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,019 | Agriculture | Agro-cooperatives consolidate logistics and processing. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,020 | Agriculture | COVID-19 disrupts food supply chains; local markets grow. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,021 | Agriculture | EU Green Deal targets pressure pesticide and fertilizer use. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,022 | Agriculture | Investment in climate-smart irrigation technologies. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,023 | Agriculture | Digital land registry improvements aid transparency. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,024 | Agriculture | Carbon farming projects piloted for EU climate goals. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
2,025 | Agriculture | AI-powered crop forecasting systems deployed nationally. | ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset |
1,985 | Cultural events and national identity | In 1985, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,985 | Tradition preservation | In 1985, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,986 | Cultural events and national identity | In 1986, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,986 | Tradition preservation | In 1986, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,987 | Cultural events and national identity | In 1987, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,987 | Tradition preservation | In 1987, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,988 | Cultural events and national identity | In 1988, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,988 | Tradition preservation | In 1988, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,989 | Cultural events and national identity | In 1989, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,989 | Tradition preservation | In 1989, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,990 | Cultural events and national identity | In 1990, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,990 | Tradition preservation | In 1990, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,991 | Cultural events and national identity | In 1991, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,991 | Tradition preservation | In 1991, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,992 | Cultural events and national identity | In 1992, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,992 | Tradition preservation | In 1992, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,993 | Cultural events and national identity | In 1993, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,993 | Tradition preservation | In 1993, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,994 | Cultural events and national identity | In 1994, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,994 | Tradition preservation | In 1994, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,995 | Cultural events and national identity | In 1995, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,995 | Tradition preservation | In 1995, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,996 | Cultural events and national identity | In 1996, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,996 | Tradition preservation | In 1996, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,997 | Cultural events and national identity | In 1997, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,997 | Tradition preservation | In 1997, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,998 | Cultural events and national identity | In 1998, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,998 | Tradition preservation | In 1998, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
1,999 | Cultural events and national identity | In 1999, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
1,999 | Tradition preservation | In 1999, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,000 | Cultural events and national identity | In 2000, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,000 | Tradition preservation | In 2000, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,001 | Cultural events and national identity | In 2001, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,001 | Tradition preservation | In 2001, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,002 | Cultural events and national identity | In 2002, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,002 | Tradition preservation | In 2002, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,003 | Cultural events and national identity | In 2003, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,003 | Tradition preservation | In 2003, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,004 | Cultural events and national identity | In 2004, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,004 | Tradition preservation | In 2004, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,005 | Cultural events and national identity | In 2005, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,005 | Tradition preservation | In 2005, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,006 | Cultural events and national identity | In 2006, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,006 | Tradition preservation | In 2006, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,007 | Cultural events and national identity | In 2007, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,007 | Tradition preservation | In 2007, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,008 | Cultural events and national identity | In 2008, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,008 | Tradition preservation | In 2008, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,009 | Cultural events and national identity | In 2009, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,009 | Tradition preservation | In 2009, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,010 | Cultural events and national identity | In 2010, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,010 | Tradition preservation | In 2010, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,011 | Cultural events and national identity | In 2011, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,011 | Tradition preservation | In 2011, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,012 | Cultural events and national identity | In 2012, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,012 | Tradition preservation | In 2012, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,013 | Cultural events and national identity | In 2013, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
2,013 | Tradition preservation | In 2013, increasing attention was paid to preserving Lithuanian traditions – folklore festivals, national costumes, and ethnic culture education. | ZygAI Cultural History Research |
2,014 | Cultural events and national identity | In 2014, culture in Lithuania became a key part of national identity. Major cultural events this year helped strengthen national self-awareness. | ZygAI Cultural History Research |
End of preview. Expand
in Data Studio
📘 ZygAI Yearly Dataset (1985–2025)
The ZygAI Yearly Dataset is a structured annual record of key Lithuanian developments spanning 1985–2025.
It provides concise, research-friendly, and human-readable facts across multiple thematic fields:
✅ Agriculture
✅ Culture
✅ Economy
✅ Education
✅ Energy
✅ Geography
✅ Health
✅ Population
✅ Science
✅ Technology
This dataset is part of the ZygAI Research Archive, designed for historical analysis, AI training, academic work, and timeline visualization.
✅ Dataset Structure
Each entry contains the following fields:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
year |
int | Year (1985–2025) |
theme |
string | Thematic domain (e.g., Agriculture, Economy, Science…) |
fact |
string | Yearly fact, event, or trend |
source |
string | Provenance tag (ZygAI dataset reference) |
✅ Example Entry
{
"year": 1991,
"theme": "Agriculture",
"fact": "Movement to restore private farming rights intensifies.",
"source": "ZygAI Lithuanian Agriculture Timeline Dataset"
}
- Downloads last month
- 49