question stringlengths 4 8 | label int64 0 520 |
|---|---|
229,239+ | 468 |
31,33+ | 64 |
12,166+ | 178 |
54,80+ | 134 |
104,137+ | 241 |
163,205+ | 368 |
161,255+ | 416 |
106,186+ | 292 |
214,223+ | 437 |
31,87+ | 118 |
58,107+ | 165 |
182,198+ | 380 |
8,143+ | 151 |
31,197+ | 228 |
67,71+ | 138 |
83,258+ | 341 |
17,256+ | 273 |
145,207+ | 352 |
65,151+ | 216 |
95,128+ | 223 |
84,136+ | 220 |
92,192+ | 284 |
43,219+ | 262 |
103,152+ | 255 |
2,130+ | 132 |
155,240+ | 395 |
89,207+ | 296 |
16,212+ | 228 |
144,163+ | 307 |
81,92+ | 173 |
126,145+ | 271 |
82,170+ | 252 |
18,65+ | 83 |
188,260+ | 448 |
150,220+ | 370 |
5,246+ | 251 |
37,102+ | 139 |
196,227+ | 423 |
55,89+ | 144 |
155,203+ | 358 |
68,176+ | 244 |
16,169+ | 185 |
69,150+ | 219 |
136,200+ | 336 |
3,159+ | 162 |
90,92+ | 182 |
102,174+ | 276 |
96,117+ | 213 |
172,217+ | 389 |
106,254+ | 360 |
49,78+ | 127 |
4,9+ | 13 |
66,122+ | 188 |
147,182+ | 329 |
64,165+ | 229 |
91,181+ | 272 |
49,169+ | 218 |
111,204+ | 315 |
140,156+ | 296 |
11,88+ | 99 |
154,156+ | 310 |
83,247+ | 330 |
127,156+ | 283 |
0,243+ | 243 |
51,229+ | 280 |
51,101+ | 152 |
74,74+ | 148 |
127,179+ | 306 |
70,214+ | 284 |
27,91+ | 118 |
166,201+ | 367 |
35,65+ | 100 |
138,255+ | 393 |
88,103+ | 191 |
83,253+ | 336 |
138,178+ | 316 |
108,158+ | 266 |
43,46+ | 89 |
168,227+ | 395 |
249,257+ | 506 |
189,238+ | 427 |
111,242+ | 353 |
62,124+ | 186 |
249,254+ | 503 |
92,228+ | 320 |
14,40+ | 54 |
23,60+ | 83 |
22,216+ | 238 |
15,23+ | 38 |
138,175+ | 313 |
16,195+ | 211 |
65,124+ | 189 |
112,182+ | 294 |
75,229+ | 304 |
103,211+ | 314 |
144,190+ | 334 |
45,74+ | 119 |
74,102+ | 176 |
25,37+ | 62 |
39,254+ | 293 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 7