Datasets:
audio audioduration (s) 1.13 46.9 | gender stringclasses 2 values | region stringclasses 27 values | text stringlengths 4 370 |
|---|---|---|---|
f | null | Eu sou a sandra e esse é o sotaque do Português no Brasil | |
f | null | Aqui no Brasil esse site está sendo usado para uma formação de professores de lingua portuguesa | |
f | Mato Grosso do Sul | Dourados | |
f | Rio Grande do Sul | Eu sou de Bagé | |
f | Rio Grande do Sul | Boh! Ta dando chisme. Onde? Ali ali ó. | |
f | Sergipe | fi da peste | |
f | Espírito Santo | Cachoeiro de Itapemirim | |
f | Bahia | Oxe! Você é palhaço é? Cada uma... | |
f | Mato Grosso do Sul | Três Lagoas | |
f | Mato Grosso do Sul | Ponta Porã | |
f | Mato Grosso do Sul | Jardim ms | |
f | Paraíba | Campina Grade | |
f | Rio de Janeiro | Isqueiro | |
f | Rio Grande do Norte | Pia aí quem está aqui! | |
f | Rio de Janeiro | Carioca da gema come biscoito globo com guaravita! | |
f | Amapá | abestado | |
f | Santa Catarina | Eu sou contra o movimento "O Sul é meu país". Florianópolis. | |
f | Piauí | Ei seus menino prestenção bemqui! | |
f | Amazonas | Tu é chato no balde maninho! | |
f | Ceará | iiieeee!! (pequeno grito que identifica os cearenses em qualquer parte do mundo) | |
f | Paraná | Teu cú piá de bosta | |
f | Mato Grosso do Sul | Por favor | |
f | Ceará | Aff mulher não acredito que tu vai ficar em casa viçandu não! | |
f | Rondônia | Sim colega! | |
f | Pernambuco | Sabe de nada inocente | |
f | Amapá | Vou te dar uma bicuda | |
f | Tocantins | Tu é doido é? | |
f | Rio Grande do Sul | Na realidade faz muito calor em porto alegre no verão. | |
f | Bahia | Adoooido! Queta com isso moss! | |
f | Santa Catarina | Leite quente dá dor de dente! | |
f | Pernambuco | Ei meu irmão | |
f | Distrito Federal | Eu gosto de batata | |
f | Maranhão | Nã mermã pelamordedeus! | |
f | Mato Grosso do Sul | Obrigada | |
f | Amazonas | Corre que lá vem um galeroso! | |
f | Tocantins | arridienga | |
f | Piauí | Arrmaria que quintura é essa doido! | |
f | Sergipe | Capital do estado de Sergipe | |
f | Minas Gerais | noh que trem bão! | |
f | Ceará | Em Fortaleza a gente não fala "mais menino!". Falamos "marminino!" | |
f | Amazonas | Me veja um x-caboquinho com suco de cupuaçu e tapioca | |
f | Bahia | Oxente amor ! Pare com isso ! | |
f | Piauí | E aí meu povo eu tô bem aqui gravando um áudio pra mostrar pra vocês como é o sotaque de alguém que nasceu e cresceu em Teresina. Será que tão diferente do resto do Brasil? Cabe a vocês tudin confirmar isso ou não. Diz aí o que tu acha mermã! | |
f | Bahia | é barril | |
f | Tocantins | arridienga | |
f | São Paulo | São Paulo é uma puta de uma cidade grande. | |
f | Paraná | Olá aqui é Londrina uma cidade que fica no interior norte do Paraná. | |
f | Amazonas | Maninha deixa de pavulagem! | |
f | Pernambuco | Arrudeia | |
f | Pará | Égua é muito firme! | |
f | Distrito Federal | Em Brasília nós almoçamos com o presidente todos os domingos. | |
f | Amazonas | Mas é mermo | |
f | Amazonas | Télézé? | |
f | Acre | Cruzeiro do Sul é o município brasileiro localizado no interior do estado do Acre. | |
f | Paraná | capaz?? | |
f | Paraná | leite quente dói o dente da gente mas a gente não fala diferente a gente fala corretamente | |
f | Rio de Janeiro | Biscoito | |
f | Minas Gerais | Oi! Cê tá jóia? | |
f | Rio Grande do Norte | Pedacinho do céu. | |
f | São Paulo | bolacha | |
f | Amapá | o que disse machista? | |
f | Mato Grosso do Sul | Borá tomar um tereré? | |
f | Rio Grande do Norte | Homi pelo amor de Deus que site massa é esse? | |
f | Paraíba | Tu é doido é? | |
f | Bahia | Aonde! | |
f | Amazonas | Quando a gente diz que "caiu um toró" a gente quer dizer que foi uma chuva muito forte | |
f | Santa Catarina | Vê se pode uma coisa dessas! | |
f | Piauí | Nãããm | |
f | Distrito Federal | Affff...Pegar a fila da Viçosa às 18:00h é tipo massa ou tipo tenso sei lá véi | |
f | Amazonas | Toma-lhe mermão! | |
f | Amapá | Mano. Corre que lá vem malaco! | |
f | Paraná | Leite quente | |
f | Bahia | Se feche véi! | |
f | Paraná | Que tezão de japona piá! | |
f | Ceará | Fora Temer! | |
f | Santa Catarina | Ólió taix tolo? | |
f | Mato Grosso | Que a força esteja com você | |
f | São Paulo | Aê tá me tirando? | |
f | Rio Grande do Sul | Que tu acha de depois do trampo tomarmos uma ceva bem gelada na CB? | |
f | Mato Grosso | Vôte! | |
f | Pernambuco | Mainha | |
f | Amazonas | Ê caroço! | |
f | Goiás | Aqui não é roça aqui tem internet | |
f | Maranhão | mermã agora pense numa cidade quente é essa Imperatriz viu | |
m | Goiás | Goiânia tem vários sotaques | |
m | Mato Grosso do Sul | Corumbá | |
m | Roraima | Boa Vista | |
m | Amapá | Macapá | |
m | Pará | Santarém | |
m | Minas Gerais | Belo Horizonte | |
m | Mato Grosso | Mato Grosso | |
m | Pernambuco | Recife | |
m | Acre | Acre | |
m | Acre | Bem-vindo a Cruzeiro do Sul | |
m | Espírito Santo | Vitória | |
m | Bahia | Salvador | |
m | Amazonas | Manaus | |
m | Pará | Belém | |
m | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | |
m | Piauí | Picos |
End of preview. Expand
in Data Studio
transcriptions unverified! known to contain mistakes/noise
- Downloads last month
- 6