id stringlengths 22 25 | subset stringclasses 4 values | sample_id stringlengths 3 3 | sample_dir stringlengths 27 30 | gt_path stringlengths 35 38 | period_traj_path stringlengths 44 47 | routes_path stringclasses 100 values | road_graph_path stringclasses 100 values | routes_image_path stringclasses 100 values | abnormal_range_path stringclasses 1 value | abnormal_routes_image_path stringclasses 99 values | gt_bytes int64 155 322 | period_traj_bytes int64 14.4k 39.7M | file_count int64 2 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
traj_3d_indoor_100/020 | traj_3d_indoor_100 | 020 | data/traj_3d_indoor_100/020 | data/traj_3d_indoor_100/020/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/020/period_traj.json | null | null | null | null | null | 220 | 264,080 | 2 |
traj_3d_indoor_100/021 | traj_3d_indoor_100 | 021 | data/traj_3d_indoor_100/021 | data/traj_3d_indoor_100/021/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/021/period_traj.json | null | null | null | null | null | 229 | 282,445 | 2 |
traj_3d_indoor_100/022 | traj_3d_indoor_100 | 022 | data/traj_3d_indoor_100/022 | data/traj_3d_indoor_100/022/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/022/period_traj.json | null | null | null | null | null | 255 | 367,280 | 2 |
traj_3d_indoor_100/023 | traj_3d_indoor_100 | 023 | data/traj_3d_indoor_100/023 | data/traj_3d_indoor_100/023/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/023/period_traj.json | null | null | null | null | null | 240 | 300,988 | 2 |
traj_3d_indoor_100/024 | traj_3d_indoor_100 | 024 | data/traj_3d_indoor_100/024 | data/traj_3d_indoor_100/024/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/024/period_traj.json | null | null | null | null | null | 189 | 157,215 | 2 |
traj_3d_indoor_100/025 | traj_3d_indoor_100 | 025 | data/traj_3d_indoor_100/025 | data/traj_3d_indoor_100/025/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/025/period_traj.json | null | null | null | null | null | 243 | 354,194 | 2 |
traj_3d_indoor_100/026 | traj_3d_indoor_100 | 026 | data/traj_3d_indoor_100/026 | data/traj_3d_indoor_100/026/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/026/period_traj.json | null | null | null | null | null | 217 | 289,896 | 2 |
traj_3d_indoor_100/027 | traj_3d_indoor_100 | 027 | data/traj_3d_indoor_100/027 | data/traj_3d_indoor_100/027/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/027/period_traj.json | null | null | null | null | null | 247 | 364,264 | 2 |
traj_3d_indoor_100/028 | traj_3d_indoor_100 | 028 | data/traj_3d_indoor_100/028 | data/traj_3d_indoor_100/028/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/028/period_traj.json | null | null | null | null | null | 265 | 354,438 | 2 |
traj_3d_indoor_100/029 | traj_3d_indoor_100 | 029 | data/traj_3d_indoor_100/029 | data/traj_3d_indoor_100/029/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/029/period_traj.json | null | null | null | null | null | 192 | 187,339 | 2 |
traj_3d_indoor_100/030 | traj_3d_indoor_100 | 030 | data/traj_3d_indoor_100/030 | data/traj_3d_indoor_100/030/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/030/period_traj.json | null | null | null | null | null | 258 | 340,736 | 2 |
traj_3d_indoor_100/031 | traj_3d_indoor_100 | 031 | data/traj_3d_indoor_100/031 | data/traj_3d_indoor_100/031/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/031/period_traj.json | null | null | null | null | null | 251 | 352,921 | 2 |
traj_3d_indoor_100/032 | traj_3d_indoor_100 | 032 | data/traj_3d_indoor_100/032 | data/traj_3d_indoor_100/032/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/032/period_traj.json | null | null | null | null | null | 212 | 235,952 | 2 |
traj_3d_indoor_100/033 | traj_3d_indoor_100 | 033 | data/traj_3d_indoor_100/033 | data/traj_3d_indoor_100/033/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/033/period_traj.json | null | null | null | null | null | 214 | 226,275 | 2 |
traj_3d_indoor_100/034 | traj_3d_indoor_100 | 034 | data/traj_3d_indoor_100/034 | data/traj_3d_indoor_100/034/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/034/period_traj.json | null | null | null | null | null | 203 | 222,585 | 2 |
traj_3d_indoor_100/035 | traj_3d_indoor_100 | 035 | data/traj_3d_indoor_100/035 | data/traj_3d_indoor_100/035/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/035/period_traj.json | null | null | null | null | null | 226 | 236,309 | 2 |
traj_3d_indoor_100/036 | traj_3d_indoor_100 | 036 | data/traj_3d_indoor_100/036 | data/traj_3d_indoor_100/036/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/036/period_traj.json | null | null | null | null | null | 266 | 434,422 | 2 |
traj_3d_indoor_100/037 | traj_3d_indoor_100 | 037 | data/traj_3d_indoor_100/037 | data/traj_3d_indoor_100/037/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/037/period_traj.json | null | null | null | null | null | 251 | 333,731 | 2 |
traj_3d_indoor_100/038 | traj_3d_indoor_100 | 038 | data/traj_3d_indoor_100/038 | data/traj_3d_indoor_100/038/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/038/period_traj.json | null | null | null | null | null | 191 | 177,556 | 2 |
traj_3d_indoor_100/039 | traj_3d_indoor_100 | 039 | data/traj_3d_indoor_100/039 | data/traj_3d_indoor_100/039/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/039/period_traj.json | null | null | null | null | null | 234 | 311,090 | 2 |
traj_3d_indoor_100/040 | traj_3d_indoor_100 | 040 | data/traj_3d_indoor_100/040 | data/traj_3d_indoor_100/040/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/040/period_traj.json | null | null | null | null | null | 244 | 370,097 | 2 |
traj_3d_indoor_100/041 | traj_3d_indoor_100 | 041 | data/traj_3d_indoor_100/041 | data/traj_3d_indoor_100/041/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/041/period_traj.json | null | null | null | null | null | 256 | 359,728 | 2 |
traj_3d_indoor_100/042 | traj_3d_indoor_100 | 042 | data/traj_3d_indoor_100/042 | data/traj_3d_indoor_100/042/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/042/period_traj.json | null | null | null | null | null | 221 | 276,391 | 2 |
traj_3d_indoor_100/043 | traj_3d_indoor_100 | 043 | data/traj_3d_indoor_100/043 | data/traj_3d_indoor_100/043/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/043/period_traj.json | null | null | null | null | null | 213 | 233,085 | 2 |
traj_3d_indoor_100/044 | traj_3d_indoor_100 | 044 | data/traj_3d_indoor_100/044 | data/traj_3d_indoor_100/044/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/044/period_traj.json | null | null | null | null | null | 192 | 163,955 | 2 |
traj_3d_indoor_100/045 | traj_3d_indoor_100 | 045 | data/traj_3d_indoor_100/045 | data/traj_3d_indoor_100/045/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/045/period_traj.json | null | null | null | null | null | 201 | 194,624 | 2 |
traj_3d_indoor_100/046 | traj_3d_indoor_100 | 046 | data/traj_3d_indoor_100/046 | data/traj_3d_indoor_100/046/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/046/period_traj.json | null | null | null | null | null | 196 | 186,536 | 2 |
traj_3d_indoor_100/047 | traj_3d_indoor_100 | 047 | data/traj_3d_indoor_100/047 | data/traj_3d_indoor_100/047/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/047/period_traj.json | null | null | null | null | null | 219 | 247,179 | 2 |
traj_3d_indoor_100/048 | traj_3d_indoor_100 | 048 | data/traj_3d_indoor_100/048 | data/traj_3d_indoor_100/048/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/048/period_traj.json | null | null | null | null | null | 208 | 176,859 | 2 |
traj_3d_indoor_100/049 | traj_3d_indoor_100 | 049 | data/traj_3d_indoor_100/049 | data/traj_3d_indoor_100/049/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/049/period_traj.json | null | null | null | null | null | 217 | 222,123 | 2 |
traj_3d_indoor_100/050 | traj_3d_indoor_100 | 050 | data/traj_3d_indoor_100/050 | data/traj_3d_indoor_100/050/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/050/period_traj.json | null | null | null | null | null | 261 | 392,154 | 2 |
traj_3d_indoor_100/051 | traj_3d_indoor_100 | 051 | data/traj_3d_indoor_100/051 | data/traj_3d_indoor_100/051/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/051/period_traj.json | null | null | null | null | null | 234 | 313,265 | 2 |
traj_3d_indoor_100/052 | traj_3d_indoor_100 | 052 | data/traj_3d_indoor_100/052 | data/traj_3d_indoor_100/052/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/052/period_traj.json | null | null | null | null | null | 182 | 128,168 | 2 |
traj_3d_indoor_100/053 | traj_3d_indoor_100 | 053 | data/traj_3d_indoor_100/053 | data/traj_3d_indoor_100/053/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/053/period_traj.json | null | null | null | null | null | 187 | 164,156 | 2 |
traj_3d_indoor_100/054 | traj_3d_indoor_100 | 054 | data/traj_3d_indoor_100/054 | data/traj_3d_indoor_100/054/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/054/period_traj.json | null | null | null | null | null | 259 | 362,299 | 2 |
traj_3d_indoor_100/055 | traj_3d_indoor_100 | 055 | data/traj_3d_indoor_100/055 | data/traj_3d_indoor_100/055/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/055/period_traj.json | null | null | null | null | null | 248 | 358,065 | 2 |
traj_3d_indoor_100/056 | traj_3d_indoor_100 | 056 | data/traj_3d_indoor_100/056 | data/traj_3d_indoor_100/056/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/056/period_traj.json | null | null | null | null | null | 235 | 336,037 | 2 |
traj_3d_indoor_100/057 | traj_3d_indoor_100 | 057 | data/traj_3d_indoor_100/057 | data/traj_3d_indoor_100/057/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/057/period_traj.json | null | null | null | null | null | 227 | 233,924 | 2 |
traj_3d_indoor_100/058 | traj_3d_indoor_100 | 058 | data/traj_3d_indoor_100/058 | data/traj_3d_indoor_100/058/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/058/period_traj.json | null | null | null | null | null | 188 | 140,881 | 2 |
traj_3d_indoor_100/059 | traj_3d_indoor_100 | 059 | data/traj_3d_indoor_100/059 | data/traj_3d_indoor_100/059/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/059/period_traj.json | null | null | null | null | null | 279 | 465,009 | 2 |
traj_3d_indoor_100/060 | traj_3d_indoor_100 | 060 | data/traj_3d_indoor_100/060 | data/traj_3d_indoor_100/060/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/060/period_traj.json | null | null | null | null | null | 182 | 117,801 | 2 |
traj_3d_indoor_100/061 | traj_3d_indoor_100 | 061 | data/traj_3d_indoor_100/061 | data/traj_3d_indoor_100/061/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/061/period_traj.json | null | null | null | null | null | 251 | 303,484 | 2 |
traj_3d_indoor_100/062 | traj_3d_indoor_100 | 062 | data/traj_3d_indoor_100/062 | data/traj_3d_indoor_100/062/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/062/period_traj.json | null | null | null | null | null | 247 | 343,192 | 2 |
traj_3d_indoor_100/063 | traj_3d_indoor_100 | 063 | data/traj_3d_indoor_100/063 | data/traj_3d_indoor_100/063/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/063/period_traj.json | null | null | null | null | null | 243 | 312,161 | 2 |
traj_3d_indoor_100/064 | traj_3d_indoor_100 | 064 | data/traj_3d_indoor_100/064 | data/traj_3d_indoor_100/064/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/064/period_traj.json | null | null | null | null | null | 206 | 197,807 | 2 |
traj_3d_indoor_100/065 | traj_3d_indoor_100 | 065 | data/traj_3d_indoor_100/065 | data/traj_3d_indoor_100/065/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/065/period_traj.json | null | null | null | null | null | 265 | 374,557 | 2 |
traj_3d_indoor_100/066 | traj_3d_indoor_100 | 066 | data/traj_3d_indoor_100/066 | data/traj_3d_indoor_100/066/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/066/period_traj.json | null | null | null | null | null | 184 | 135,976 | 2 |
traj_3d_indoor_100/067 | traj_3d_indoor_100 | 067 | data/traj_3d_indoor_100/067 | data/traj_3d_indoor_100/067/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/067/period_traj.json | null | null | null | null | null | 244 | 341,383 | 2 |
traj_3d_indoor_100/068 | traj_3d_indoor_100 | 068 | data/traj_3d_indoor_100/068 | data/traj_3d_indoor_100/068/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/068/period_traj.json | null | null | null | null | null | 209 | 230,455 | 2 |
traj_3d_indoor_100/069 | traj_3d_indoor_100 | 069 | data/traj_3d_indoor_100/069 | data/traj_3d_indoor_100/069/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/069/period_traj.json | null | null | null | null | null | 221 | 268,846 | 2 |
traj_3d_indoor_100/070 | traj_3d_indoor_100 | 070 | data/traj_3d_indoor_100/070 | data/traj_3d_indoor_100/070/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/070/period_traj.json | null | null | null | null | null | 236 | 301,713 | 2 |
traj_3d_indoor_100/071 | traj_3d_indoor_100 | 071 | data/traj_3d_indoor_100/071 | data/traj_3d_indoor_100/071/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/071/period_traj.json | null | null | null | null | null | 257 | 386,312 | 2 |
traj_3d_indoor_100/072 | traj_3d_indoor_100 | 072 | data/traj_3d_indoor_100/072 | data/traj_3d_indoor_100/072/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/072/period_traj.json | null | null | null | null | null | 207 | 205,182 | 2 |
traj_3d_indoor_100/073 | traj_3d_indoor_100 | 073 | data/traj_3d_indoor_100/073 | data/traj_3d_indoor_100/073/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/073/period_traj.json | null | null | null | null | null | 208 | 200,908 | 2 |
traj_3d_indoor_100/074 | traj_3d_indoor_100 | 074 | data/traj_3d_indoor_100/074 | data/traj_3d_indoor_100/074/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/074/period_traj.json | null | null | null | null | null | 183 | 140,845 | 2 |
traj_3d_indoor_100/075 | traj_3d_indoor_100 | 075 | data/traj_3d_indoor_100/075 | data/traj_3d_indoor_100/075/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/075/period_traj.json | null | null | null | null | null | 257 | 377,967 | 2 |
traj_3d_indoor_100/076 | traj_3d_indoor_100 | 076 | data/traj_3d_indoor_100/076 | data/traj_3d_indoor_100/076/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/076/period_traj.json | null | null | null | null | null | 225 | 264,090 | 2 |
traj_3d_indoor_100/077 | traj_3d_indoor_100 | 077 | data/traj_3d_indoor_100/077 | data/traj_3d_indoor_100/077/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/077/period_traj.json | null | null | null | null | null | 237 | 368,773 | 2 |
traj_3d_indoor_100/078 | traj_3d_indoor_100 | 078 | data/traj_3d_indoor_100/078 | data/traj_3d_indoor_100/078/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/078/period_traj.json | null | null | null | null | null | 232 | 293,404 | 2 |
traj_3d_indoor_100/079 | traj_3d_indoor_100 | 079 | data/traj_3d_indoor_100/079 | data/traj_3d_indoor_100/079/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/079/period_traj.json | null | null | null | null | null | 249 | 329,273 | 2 |
traj_3d_indoor_100/080 | traj_3d_indoor_100 | 080 | data/traj_3d_indoor_100/080 | data/traj_3d_indoor_100/080/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/080/period_traj.json | null | null | null | null | null | 206 | 216,354 | 2 |
traj_3d_indoor_100/081 | traj_3d_indoor_100 | 081 | data/traj_3d_indoor_100/081 | data/traj_3d_indoor_100/081/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/081/period_traj.json | null | null | null | null | null | 217 | 286,597 | 2 |
traj_3d_indoor_100/082 | traj_3d_indoor_100 | 082 | data/traj_3d_indoor_100/082 | data/traj_3d_indoor_100/082/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/082/period_traj.json | null | null | null | null | null | 252 | 353,074 | 2 |
traj_3d_indoor_100/083 | traj_3d_indoor_100 | 083 | data/traj_3d_indoor_100/083 | data/traj_3d_indoor_100/083/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/083/period_traj.json | null | null | null | null | null | 269 | 383,975 | 2 |
traj_3d_indoor_100/084 | traj_3d_indoor_100 | 084 | data/traj_3d_indoor_100/084 | data/traj_3d_indoor_100/084/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/084/period_traj.json | null | null | null | null | null | 224 | 261,923 | 2 |
traj_3d_indoor_100/085 | traj_3d_indoor_100 | 085 | data/traj_3d_indoor_100/085 | data/traj_3d_indoor_100/085/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/085/period_traj.json | null | null | null | null | null | 226 | 278,898 | 2 |
traj_3d_indoor_100/086 | traj_3d_indoor_100 | 086 | data/traj_3d_indoor_100/086 | data/traj_3d_indoor_100/086/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/086/period_traj.json | null | null | null | null | null | 234 | 354,202 | 2 |
traj_3d_indoor_100/087 | traj_3d_indoor_100 | 087 | data/traj_3d_indoor_100/087 | data/traj_3d_indoor_100/087/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/087/period_traj.json | null | null | null | null | null | 203 | 225,730 | 2 |
traj_3d_indoor_100/088 | traj_3d_indoor_100 | 088 | data/traj_3d_indoor_100/088 | data/traj_3d_indoor_100/088/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/088/period_traj.json | null | null | null | null | null | 217 | 217,114 | 2 |
traj_3d_indoor_100/089 | traj_3d_indoor_100 | 089 | data/traj_3d_indoor_100/089 | data/traj_3d_indoor_100/089/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/089/period_traj.json | null | null | null | null | null | 216 | 261,962 | 2 |
traj_3d_indoor_100/090 | traj_3d_indoor_100 | 090 | data/traj_3d_indoor_100/090 | data/traj_3d_indoor_100/090/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/090/period_traj.json | null | null | null | null | null | 191 | 157,930 | 2 |
traj_3d_indoor_100/091 | traj_3d_indoor_100 | 091 | data/traj_3d_indoor_100/091 | data/traj_3d_indoor_100/091/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/091/period_traj.json | null | null | null | null | null | 236 | 333,941 | 2 |
traj_3d_indoor_100/092 | traj_3d_indoor_100 | 092 | data/traj_3d_indoor_100/092 | data/traj_3d_indoor_100/092/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/092/period_traj.json | null | null | null | null | null | 254 | 417,389 | 2 |
traj_3d_indoor_100/093 | traj_3d_indoor_100 | 093 | data/traj_3d_indoor_100/093 | data/traj_3d_indoor_100/093/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/093/period_traj.json | null | null | null | null | null | 245 | 330,613 | 2 |
traj_3d_indoor_100/094 | traj_3d_indoor_100 | 094 | data/traj_3d_indoor_100/094 | data/traj_3d_indoor_100/094/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/094/period_traj.json | null | null | null | null | null | 260 | 362,129 | 2 |
traj_3d_indoor_100/095 | traj_3d_indoor_100 | 095 | data/traj_3d_indoor_100/095 | data/traj_3d_indoor_100/095/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/095/period_traj.json | null | null | null | null | null | 186 | 119,836 | 2 |
traj_3d_indoor_100/096 | traj_3d_indoor_100 | 096 | data/traj_3d_indoor_100/096 | data/traj_3d_indoor_100/096/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/096/period_traj.json | null | null | null | null | null | 190 | 134,871 | 2 |
traj_3d_indoor_100/097 | traj_3d_indoor_100 | 097 | data/traj_3d_indoor_100/097 | data/traj_3d_indoor_100/097/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/097/period_traj.json | null | null | null | null | null | 230 | 271,307 | 2 |
traj_3d_indoor_100/098 | traj_3d_indoor_100 | 098 | data/traj_3d_indoor_100/098 | data/traj_3d_indoor_100/098/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/098/period_traj.json | null | null | null | null | null | 240 | 320,167 | 2 |
traj_3d_indoor_100/099 | traj_3d_indoor_100 | 099 | data/traj_3d_indoor_100/099 | data/traj_3d_indoor_100/099/GT.json | data/traj_3d_indoor_100/099/period_traj.json | null | null | null | null | null | 192 | 151,499 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.