The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 6 new columns ({'final_delta_w', 'pre_id', 'amplification_factor', 'post_id', 'own_delta_w', 'neighbor_contribution'}) and 1 missing columns ({'details_json'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS/associativity_events.csv (at revision c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb), ['hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/adaptive_threshold_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/associativity_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/autoreceptor_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/clan_history.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/dendritic_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/food_progress.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/foods.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/games.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/hall_of_fame.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/homeostatic_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/io_patterns.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/itu_fitness.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/network_params.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/neuromodulator_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/neuron_snapshots.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/neuron_state_history.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/neurons.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/nxer_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/nxer_visited_history.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/nxers.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/per_nxer_time_series.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/phase_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/plasticity_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/silent_synapse_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/spontaneous_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/subthreshold_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/synapse_neighbor_ids.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/synapse_snapshots.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/synapses.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/threshold_modulation_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/time_series.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/weight_evolution_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/world_grids.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1887, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 675, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
game_id: string
round_number: int64
tick: int64
pre_id: int64
post_id: int64
own_delta_w: double
neighbor_contribution: double
final_delta_w: double
amplification_factor: double
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1357
to
{'game_id': Value('string'), 'round_number': Value('int64'), 'tick': Value('int64'), 'details_json': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1342, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 907, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1736, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1889, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 6 new columns ({'final_delta_w', 'pre_id', 'amplification_factor', 'post_id', 'own_delta_w', 'neighbor_contribution'}) and 1 missing columns ({'details_json'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS/associativity_events.csv (at revision c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb), ['hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/adaptive_threshold_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/associativity_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/autoreceptor_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/clan_history.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/dendritic_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/food_progress.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/foods.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/games.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/hall_of_fame.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/homeostatic_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/io_patterns.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/itu_fitness.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/network_params.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/neuromodulator_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/neuron_snapshots.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/neuron_state_history.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/neurons.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/nxer_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/nxer_visited_history.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/nxers.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/per_nxer_time_series.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/phase_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/plasticity_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/silent_synapse_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/spontaneous_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/subthreshold_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/synapse_neighbor_ids.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/synapse_snapshots.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/synapses.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/threshold_modulation_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/time_series.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/weight_evolution_events.csv', 'hf://datasets/DavidVivancos/Neuraxon2LifeTS@c0b6eae3cbc49915fdab6abed1d13d018054a8bb/world_grids.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
game_id string | round_number int64 | tick int64 | details_json string |
|---|---|---|---|
ff89bda0a7 | 0 | 800 | {"tick": 800, "sigma": 1.0013416376701174, "excitatory_fraction": 0.75, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.750_target_0.220", "neurons_affected": 32, "new_oscillator_strength": 0.14382891744951942} |
ff89bda0a7 | 0 | 600 | {"tick": 600, "sigma": 0.9990286117306405, "excitatory_fraction": 0.03260869565217391, "adjustment": -0.06, "reason": "deficit_excitatory_0.033_target_0.220", "neurons_affected": 92, "new_oscillator_strength": 0.27475261203930135} |
ff89bda0a7 | 0 | 300 | {"tick": 300, "sigma": 0.9995927845804847, "excitatory_fraction": 0.03278688524590164, "adjustment": -0.06, "reason": "deficit_excitatory_0.033_target_0.220", "neurons_affected": 61, "new_oscillator_strength": 0.21824344891267086} |
ff89bda0a7 | 0 | 600 | {"tick": 600, "sigma": 1.0014041966489706, "excitatory_fraction": 0.021739130434782608, "adjustment": -0.06, "reason": "deficit_excitatory_0.022_target_0.220", "neurons_affected": 92, "new_oscillator_strength": 0.2010241565049875} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.010554306914039, "excitatory_fraction": 0.7241379310344828, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.724_target_0.220", "neurons_affected": 29, "new_oscillator_strength": 0.13516991483729157} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0172564845303749, "excitatory_fraction": 0.6666666666666666, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.667_target_0.220", "neurons_affected": 18, "new_oscillator_strength": 0.17090485693925883} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0052048357153023, "excitatory_fraction": 0.8, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.800_target_0.220", "neurons_affected": 35, "new_oscillator_strength": 0.24474006750788277} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.001271384418127, "excitatory_fraction": 0.64, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.640_target_0.220", "neurons_affected": 25, "new_oscillator_strength": 0.27145104841485823} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 0.9988367418876621, "excitatory_fraction": 0.8372093023255814, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.837_target_0.220", "neurons_affected": 43, "new_oscillator_strength": 0.280802202143409} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0047649983493294, "excitatory_fraction": 0.8064516129032258, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.806_target_0.220", "neurons_affected": 31, "new_oscillator_strength": 0.19259914697283675} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 0.9992346191551118, "excitatory_fraction": 0.8275862068965517, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.828_target_0.220", "neurons_affected": 29, "new_oscillator_strength": 0.23301105239085168} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.012203318510641, "excitatory_fraction": 0.76, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.760_target_0.220", "neurons_affected": 25, "new_oscillator_strength": 0.20691783964790456} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.010579859718071, "excitatory_fraction": 0.8, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.800_target_0.220", "neurons_affected": 25, "new_oscillator_strength": 0.2656896086224704} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0053646993991854, "excitatory_fraction": 0.7647058823529411, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.765_target_0.220", "neurons_affected": 34, "new_oscillator_strength": 0.23172630687841936} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0039941828231873, "excitatory_fraction": 0.5714285714285714, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.571_target_0.220", "neurons_affected": 28, "new_oscillator_strength": 0.19808187753592993} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0037755334522445, "excitatory_fraction": 0.625, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.625_target_0.220", "neurons_affected": 24, "new_oscillator_strength": 0.26597044185478297} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.006133105905908, "excitatory_fraction": 0.7619047619047619, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.762_target_0.220", "neurons_affected": 21, "new_oscillator_strength": 0.23777441863090776} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0227937819362871, "excitatory_fraction": 0.6111111111111112, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.611_target_0.220", "neurons_affected": 18, "new_oscillator_strength": 0.22403316529541628} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0096214240378945, "excitatory_fraction": 0.7241379310344828, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.724_target_0.220", "neurons_affected": 29, "new_oscillator_strength": 0.14309722513474776} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0128924404650805, "excitatory_fraction": 0.6666666666666666, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.667_target_0.220", "neurons_affected": 18, "new_oscillator_strength": 0.21086916350210116} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0053966948160227, "excitatory_fraction": 0.75, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.750_target_0.220", "neurons_affected": 24, "new_oscillator_strength": 0.24324159243883878} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0028381435651417, "excitatory_fraction": 0.84, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.840_target_0.220", "neurons_affected": 25, "new_oscillator_strength": 0.254740828858363} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.004679412111216, "excitatory_fraction": 0.7, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.700_target_0.220", "neurons_affected": 20, "new_oscillator_strength": 0.2614777232809957} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0021990553708227, "excitatory_fraction": 0.6923076923076923, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.692_target_0.220", "neurons_affected": 26, "new_oscillator_strength": 0.13170697975442258} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0071802291752594, "excitatory_fraction": 0.5555555555555556, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.556_target_0.220", "neurons_affected": 18, "new_oscillator_strength": 0.19660104027919212} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.012638524663652, "excitatory_fraction": 0.8235294117647058, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.824_target_0.220", "neurons_affected": 34, "new_oscillator_strength": 0.12400159680639443} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 0.9994658130163219, "excitatory_fraction": 0.8205128205128205, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.821_target_0.220", "neurons_affected": 39, "new_oscillator_strength": 0.1535126385836592} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0040900440230878, "excitatory_fraction": 0.8596491228070176, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.860_target_0.220", "neurons_affected": 57, "new_oscillator_strength": 0.18325130308313} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0070494628616957, "excitatory_fraction": 0.7407407407407407, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.741_target_0.220", "neurons_affected": 27, "new_oscillator_strength": 0.290452927326313} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.015985729818364, "excitatory_fraction": 0.7, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.700_target_0.220", "neurons_affected": 20, "new_oscillator_strength": 0.13373773978780656} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0130327433569322, "excitatory_fraction": 0.68, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.680_target_0.220", "neurons_affected": 25, "new_oscillator_strength": 0.17540724054694548} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0047733777962382, "excitatory_fraction": 0.8125, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.812_target_0.220", "neurons_affected": 32, "new_oscillator_strength": 0.13086721157235162} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0100998971536015, "excitatory_fraction": 0.6818181818181818, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.682_target_0.220", "neurons_affected": 22, "new_oscillator_strength": 0.2731634494103101} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0087561740872082, "excitatory_fraction": 0.5789473684210527, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.579_target_0.220", "neurons_affected": 19, "new_oscillator_strength": 0.2125809852982286} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0018037388575909, "excitatory_fraction": 0.7368421052631579, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.737_target_0.220", "neurons_affected": 38, "new_oscillator_strength": 0.1490549453908823} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0168040391729884, "excitatory_fraction": 0.5789473684210527, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.579_target_0.220", "neurons_affected": 19, "new_oscillator_strength": 0.1910493394807497} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0054878844986772, "excitatory_fraction": 0.7575757575757576, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.758_target_0.220", "neurons_affected": 33, "new_oscillator_strength": 0.17186809966464212} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0013422959851197, "excitatory_fraction": 0.84, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.840_target_0.220", "neurons_affected": 50, "new_oscillator_strength": 0.1734054002234957} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0244422394654615, "excitatory_fraction": 0.631578947368421, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.632_target_0.220", "neurons_affected": 19, "new_oscillator_strength": 0.2791191190344171} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0047536986173748, "excitatory_fraction": 0.8333333333333334, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.833_target_0.220", "neurons_affected": 36, "new_oscillator_strength": 0.2941737022683528} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.004858861671209, "excitatory_fraction": 0.6956521739130435, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.696_target_0.220", "neurons_affected": 23, "new_oscillator_strength": 0.1691576139129625} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0049048118104644, "excitatory_fraction": 0.7222222222222222, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.722_target_0.220", "neurons_affected": 18, "new_oscillator_strength": 0.13532941932805287} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0025911451428697, "excitatory_fraction": 0.5909090909090909, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.591_target_0.220", "neurons_affected": 22, "new_oscillator_strength": 0.28031833798397826} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0029460317682928, "excitatory_fraction": 0.8833333333333333, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.883_target_0.220", "neurons_affected": 60, "new_oscillator_strength": 0.2379570699970188} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0074560943061517, "excitatory_fraction": 0.7272727272727273, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.727_target_0.220", "neurons_affected": 22, "new_oscillator_strength": 0.22269072629091596} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0043871196901166, "excitatory_fraction": 0.5098039215686274, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.510_target_0.220", "neurons_affected": 51, "new_oscillator_strength": 0.29760510781137123} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0021869478861327, "excitatory_fraction": 0.7692307692307693, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.769_target_0.220", "neurons_affected": 39, "new_oscillator_strength": 0.2863415103670886} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0129828145984436, "excitatory_fraction": 0.6666666666666666, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.667_target_0.220", "neurons_affected": 21, "new_oscillator_strength": 0.17599591582350976} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0090364780456222, "excitatory_fraction": 0.68, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.680_target_0.220", "neurons_affected": 25, "new_oscillator_strength": 0.2946496313250542} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0289259224293898, "excitatory_fraction": 0.8333333333333334, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.833_target_0.220", "neurons_affected": 18, "new_oscillator_strength": 0.28732756333609333} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.010584990810479, "excitatory_fraction": 0.7083333333333334, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.708_target_0.220", "neurons_affected": 24, "new_oscillator_strength": 0.2932638294568382} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 0.9977767675422433, "excitatory_fraction": 0.8333333333333334, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.833_target_0.220", "neurons_affected": 48, "new_oscillator_strength": 0.22430598017172765} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.004060501081919, "excitatory_fraction": 0.6666666666666666, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.667_target_0.220", "neurons_affected": 18, "new_oscillator_strength": 0.1918976082232779} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0077220957435273, "excitatory_fraction": 0.65, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.650_target_0.220", "neurons_affected": 20, "new_oscillator_strength": 0.17245030939870176} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0054507792962024, "excitatory_fraction": 0.8378378378378378, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.838_target_0.220", "neurons_affected": 74, "new_oscillator_strength": 0.28152297640197177} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.001922128791576, "excitatory_fraction": 0.8055555555555556, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.806_target_0.220", "neurons_affected": 36, "new_oscillator_strength": 0.19114747603406557} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.001491064190933, "excitatory_fraction": 0.5454545454545454, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.545_target_0.220", "neurons_affected": 22, "new_oscillator_strength": 0.18387484821374442} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0081280335747456, "excitatory_fraction": 0.75, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.750_target_0.220", "neurons_affected": 28, "new_oscillator_strength": 0.24046859639745463} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.0036844736571553, "excitatory_fraction": 0.7857142857142857, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.786_target_0.220", "neurons_affected": 28, "new_oscillator_strength": 0.23845333733748247} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 0.9984195569183278, "excitatory_fraction": 0.7142857142857143, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.714_target_0.220", "neurons_affected": 28, "new_oscillator_strength": 0.15261434469561166} |
ff89bda0a7 | 0 | 100 | {"tick": 100, "sigma": 1.012855892328946, "excitatory_fraction": 0.6363636363636364, "adjustment": 0.09, "reason": "excess_excitatory_0.636_target_0.220", "neurons_affected": 22, "new_oscillator_strength": 0.20960028168794126} |
