image imagewidth (px) 28 28 | writer_id stringlengths 8 8 | hsf_id int64 0 7 | character class label 62 classes |
|---|---|---|---|
f0000_14 | 0 | 00 | |
f0000_14 | 0 | 53r | |
f0000_14 | 0 | 28S | |
f0000_14 | 0 | 28S | |
f0000_14 | 0 | 22M | |
f0000_14 | 0 | 58w | |
f0000_14 | 0 | 47l | |
f0000_14 | 0 | 23N | |
f0000_14 | 0 | 11 | |
f0000_14 | 0 | 53r | |
f0000_14 | 0 | 55t | |
f0000_14 | 0 | 55 | |
f0000_14 | 0 | 38c | |
f0000_14 | 0 | 77 | |
f0000_14 | 0 | 18I | |
f0000_14 | 0 | 88 | |
f0000_14 | 0 | 48m | |
f0000_14 | 0 | 40e | |
f0000_14 | 0 | 12C | |
f0000_14 | 0 | 22 | |
f0000_14 | 0 | 23N | |
f0000_14 | 0 | 25P | |
f0000_14 | 0 | 53r | |
f0000_14 | 0 | 23N | |
f0000_14 | 0 | 66 | |
f0000_14 | 0 | 29T | |
f0000_14 | 0 | 24O | |
f0000_14 | 0 | 27R | |
f0000_14 | 0 | 00 | |
f0000_14 | 0 | 47l | |
f0000_14 | 0 | 10A | |
f0000_14 | 0 | 28S | |
f0000_14 | 0 | 27R | |
f0000_14 | 0 | 77 | |
f0000_14 | 0 | 12C | |
f0000_14 | 0 | 00 | |
f0000_14 | 0 | 99 | |
f0000_14 | 0 | 22 | |
f0000_14 | 0 | 47l | |
f0000_14 | 0 | 51p | |
f0000_14 | 0 | 22 | |
f0000_14 | 0 | 30U | |
f0000_14 | 0 | 24O | |
f0000_14 | 0 | 35Z | |
f0000_14 | 0 | 30U | |
f0000_14 | 0 | 24O | |
f0000_14 | 0 | 39d | |
f0000_14 | 0 | 44 | |
f0000_14 | 0 | 55t | |
f0000_14 | 0 | 39d | |
f0000_14 | 0 | 44 | |
f0000_14 | 0 | 00 | |
f0000_14 | 0 | 55t | |
f0000_14 | 0 | 53r | |
f0000_14 | 0 | 47l | |
f0000_14 | 0 | 40e | |
f0000_14 | 0 | 27R | |
f0000_14 | 0 | 33 | |
f0000_14 | 0 | 47l | |
f0000_14 | 0 | 10A | |
f0000_14 | 0 | 22 | |
f0000_14 | 0 | 44 | |
f0000_14 | 0 | 24O | |
f0000_14 | 0 | 99 | |
f0000_14 | 0 | 11 | |
f0000_14 | 0 | 22 | |
f0000_14 | 0 | 00 | |
f0000_14 | 0 | 24O | |
f0000_14 | 0 | 22 | |
f0000_14 | 0 | 30U | |
f0000_14 | 0 | 33 | |
f0000_14 | 0 | 43h | |
f0000_14 | 0 | 12C | |
f0000_14 | 0 | 00 | |
f0000_14 | 0 | 47l | |
f0000_14 | 0 | 55t | |
f0000_14 | 0 | 33 | |
f0000_14 | 0 | 28S | |
f0000_14 | 0 | 15F | |
f0000_14 | 0 | 24O | |
f0000_14 | 0 | 40e | |
f0000_14 | 0 | 40e | |
f0000_14 | 0 | 55t | |
f0000_14 | 0 | 47l | |
f0000_14 | 0 | 12C | |
f0000_14 | 0 | 55 | |
f0000_14 | 0 | 11 | |
f0000_14 | 0 | 24O | |
f0000_14 | 0 | 33 | |
f0000_14 | 0 | 11 | |
f0000_14 | 0 | 24O | |
f0000_14 | 0 | 55t | |
f0000_14 | 0 | 24O | |
f0000_14 | 0 | 31V | |
f0000_14 | 0 | 00 | |
f0000_14 | 0 | 28S | |
f0000_14 | 0 | 32W | |
f0000_14 | 0 | 28S | |
f0000_14 | 0 | 43h | |
f0000_14 | 0 | 40e |
Subsets and Splits
Sample Count by Writer
Counts the number of samples written by each writer, providing basic insight into the distribution of contributions.
Filter by Specific Writer
Retrieves all records from the 'train' dataset authored by a specific writer, providing limited insight into the writer's contributions.