trait stringlengths 7 137 | hitword stringlengths 0 416 | raw stringlengths 0 6.78k | source stringlengths 6 1.86k | scientificname stringlengths 3 56 | current_name stringlengths 4 56 |
|---|---|---|---|---|---|
marginal hyphae_structure_thin walled | thin-walled | thin-walled; nodose septate; sparsely branched; branches arising from and opposite clamps | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
marginal hyphae_structure_branched | branched|branches | thin-walled; nodose septate; sparsely branched; branches arising from and opposite clamps | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
marginal hyphae_structure_septate | septate | thin-walled; nodose septate; sparsely branched; branches arising from and opposite clamps | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
marginal hyphae_structure_clamped | clamps | thin-walled; nodose septate; sparsely branched; branches arising from and opposite clamps | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
marginal hyphae_position_opposite | opposite | thin-walled; nodose septate; sparsely branched; branches arising from and opposite clamps | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
marginal hyphae_shape_branched | branched | thin-walled; nodose septate; sparsely branched; branches arising from and opposite clamps | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
submerged hyphae_structure_thin walled | thin-walled | thin-walled; nodose septate; moderately branched | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
submerged hyphae_structure_branched | branched | thin-walled; nodose septate; moderately branched | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
submerged hyphae_structure_septate | septate | thin-walled; nodose septate; moderately branched | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
submerged hyphae_shape_branched | branched | thin-walled; nodose septate; moderately branched | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
gloeocystidia_shape_clavate | obclavate | obclavate; lobed | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
gloeocystidia_shape_lobed | lobed | obclavate; lobed | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
gloeocystidia_structure_thin walled | thin-walled | thin-walled; clamped at base | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
gloeocystidia_amount_abundant | numerous | filled with refractive, oil-like materials; numerous in surface and aerial mats at 2 and 6 wk | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
cystidia_shape_clavate | <gloeocystidia> obclavate | obclavate; lobed | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
cystidia_shape_lobed | <gloeocystidia> lobed | obclavate; lobed | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
cystidia_structure_thin walled | <gloeocystidia> thin-walled | thin-walled; clamped at base | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
cystidia_amount_abundant | <gloeocystidia> numerous | filled with refractive, oil-like materials; numerous in surface and aerial mats at 2 and 6 wk | https://www.mycobank.org/details/26/1828 | Vararia athabascensis | Vararia athabascensis |
basidioma_shape_stipitate | stipitate | laterally to centrally stipitate | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_position_lateral | laterally | laterally to centrally stipitate | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_shape_funnel shaped | infundibuliform | flat to infundibuliform | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_shape_flat | flat | flat to infundibuliform | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_texture_leather | coriaceous | probably coriaceous when fresh, brittle when dry | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_texture_soft | brittle | probably coriaceous when fresh, brittle when dry | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_surface_dry | dry | probably coriaceous when fresh, brittle when dry | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_color_yellow | yellowish | azonate yellowish-brown to dark cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_color_brown | brown|cinnamon | azonate yellowish-brown to dark cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_color_orange | cinnamon | azonate yellowish-brown to dark cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_color_dark | dark | azonate yellowish-brown to dark cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_surface_tomentose | tomentose | velvety adpressed tomentose to almost glabrous with age | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_surface_velutinous | velvety | velvety adpressed tomentose to almost glabrous with age | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_surface_smooth | glabrous|smooth | velvety adpressed tomentose to almost glabrous with age | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_surface_plicate | folded | smooth to slightly folded radially | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_surface_rugose | folded | smooth to slightly folded radially | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_position_scattered | scattered | scattered protuberances, small pits | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_shape_flexuous | deflexed | entire to wavy, thin, deflexed at least in dry specimens | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_shape_sinuous | wavy | entire to wavy, thin, deflexed at least in dry specimens | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidioma_shape_entire | entire | entire to wavy, thin, deflexed at least in dry specimens | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
stipe_shape_flat | expanded | short expanded both towards the base and the pileus | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
stipe_color_brown | cinnamon|rusty|brown|cinnamon | dark rusty to cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
stipe_color_orange | cinnamon | dark rusty to cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
stipe_color_dark | dark | dark rusty to cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
stipe_surface_smooth | smooth | finely adpressed velvety, probably almost smooth with age | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
stipe_surface_velutinous | velvety | finely adpressed velvety, probably almost smooth with age | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
pileus_color_brown | cinnamon|rusty | dark rusty to cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
pileus_color_orange | cinnamon | dark rusty to cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
pileus_color_dark | dark | dark rusty to cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
pileus_surface_smooth | smooth | finely adpressed velvety, probably almost smooth with age | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
pileus_surface_velutinous | velvety | finely adpressed velvety, probably almost smooth with age | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
pore_color_brown | brown|cinnamon | cinnamon to brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
pore_color_orange | cinnamon | cinnamon to brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
pore_color_concolorous | concolorous | concolorous | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
pore_surface_smooth | smooth | smooth | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
pore_development_sterile | sterile | narrow lighter sterile margin | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
context_color_brown | brown|cinnamon | cinnamon to golden-brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
context_color_orange | cinnamon | cinnamon to golden-brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
context_color_yellow | golden | cinnamon to golden-brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hyphal system_structure_monomitic | monomitic | monomitic | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hyphal system_color_hyaline | hyaline | hyaline, golden-brown or rusty-brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hyphal system_color_yellow | golden | hyaline, golden-brown or rusty-brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hyphal system_color_brown | brown|rusty | hyaline, golden-brown or rusty-brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hyphal system_structure_septate | septation | simple | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hyphal system_shape_unbranched | simple | simple | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hyphal system_shape_branched | branched | moderately branched | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hyphal system_structure_branched | branched | moderately branched | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hymenial setae_presence_absent | absent | absent | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidiospore_shape_ellipsoid | ellipsoid | oblong ellipsoid | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidiospore_shape_cylindric | oblong | oblong ellipsoid | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidiospore_color_hyaline | hyaline | hyaline | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidiospore_amyloidity_no iodine reaction | non-amyloid | non-amyloid | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidiospore_amyloidity_amyloid | amyloid|non-amyloid | non-amyloid | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidiospore_surface_smooth | smooth | smooth | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
basidiospore_structure_thin walled | thin-walled | thin-walled | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
habitat_location_burnt place | burnt | On burnt wood in fire places | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
habitat_substrate_wood | wood | On burnt wood in fire places | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_shape_stipitate | <basidioma> stipitate | laterally to centrally stipitate | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_position_lateral | <basidioma> laterally | laterally to centrally stipitate | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_shape_funnel shaped | <basidioma> infundibuliform | flat to infundibuliform | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_shape_flat | <basidioma> flat | flat to infundibuliform | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_texture_leather | <basidioma> coriaceous | probably coriaceous when fresh, brittle when dry | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_texture_soft | <basidioma> brittle | probably coriaceous when fresh, brittle when dry | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_surface_dry | <basidioma> dry | probably coriaceous when fresh, brittle when dry | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_color_yellow | <basidioma> yellowish|<context> golden | azonate yellowish-brown to dark cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_color_brown | <basidioma> brown|cinnamon|<basidioma> cinnamon|<stipe> cinnamon|rusty|<stipe> rusty|<stipe> brown|cinnamon|<pileus> cinnamon|rusty|<pileus> rusty|<pore> brown|cinnamon|<pore> cinnamon|<context> brown|cinnamon|<context> cinnamon | azonate yellowish-brown to dark cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_color_orange | <basidioma> cinnamon|<stipe> cinnamon|<pileus> cinnamon|<pore> cinnamon|<context> cinnamon | azonate yellowish-brown to dark cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_color_dark | <basidioma> dark|<stipe> dark|<pileus> dark | azonate yellowish-brown to dark cinnamon | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_surface_tomentose | <basidioma> tomentose | velvety adpressed tomentose to almost glabrous with age | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_surface_velutinous | <basidioma> velvety|<stipe> velvety|<pileus> velvety | velvety adpressed tomentose to almost glabrous with age | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_surface_smooth | <basidioma> glabrous|<basidioma> smooth|<stipe> smooth|<pileus> smooth|<pore> smooth | velvety adpressed tomentose to almost glabrous with age | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_surface_plicate | <basidioma> folded | smooth to slightly folded radially | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_surface_rugose | <basidioma> folded | smooth to slightly folded radially | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_position_scattered | <basidioma> scattered | scattered protuberances, small pits | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_shape_flexuous | <basidioma> deflexed | entire to wavy, thin, deflexed at least in dry specimens | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_shape_sinuous | <basidioma> wavy | entire to wavy, thin, deflexed at least in dry specimens | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_shape_entire | <basidioma> entire | entire to wavy, thin, deflexed at least in dry specimens | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
fruiting body_texture_hard | <stipe> solid | agglutinate to slight uneven, solid, non-stratified | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hymenophore_color_brown | <pore> brown|cinnamon|<pore> cinnamon | cinnamon to brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hymenial surface_color_brown | <pore> brown|cinnamon|<pore> cinnamon | cinnamon to brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hymenophore_color_orange | <pore> cinnamon | cinnamon to brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
hymenial surface_color_orange | <pore> cinnamon | cinnamon to brown | https://www.mycobank.org/details/26/26724 | Xanthochrous fragilissimus | Coltricia fragilissima |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.